Team Aureus - The Mongolz: результат матча 26 сентября 2025
2 - 0
25:21, 14:1
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team Aureus - The Mongolz
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Aureus
2 – 0
The Mongolz
Результаты последних встреч команд
MOUZ
2 – 0
Team Aureus
Team Falcons
1 – 0
Team Aureus
Tundra Esports
0 – 1
Team Aureus
Natus Vincere
1 – 0
Team Aureus
BetBoom Team
0 – 1
Team Aureus
The Mongolz
0 – 2
Kopite
REKONIX
2 – 0
The Mongolz
REKONIX
2 – 1
The Mongolz
The Mongolz
2 – 1
Team Essence
Carstensz
0 – 2
The Mongolz
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Team AureusMarciDisruptorDawnbreakerMarsPuckTemplar AssassinTerrorblade
The MongolzSand KingNaga SirenEarthshakerSnapfireQueen of PainSilencerAbaddon
Командная статистика
25Убийства21
2Башни11
0Казармы6
нетПервая кровьнет
| Team Aureus | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 13 | 330 | 444 | 45 | 0 | 10 385 | 15 | |
| 0 | 5 | 15 | 440 | 518 | 111 | 8 | 13 148 | 16 | |
| 6 | 3 | 13 | 655 | 779 | 231 | 2 | 17 975 | 20 | |
| 8 | 4 | 10 | 620 | 734 | 206 | 13 | 18 174 | 20 | |
| 7 | 3 | 14 | 729 | 815 | 289 | 4 | 21 924 | 21 |
| The Mongolz | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 11 | 333 | 425 | 68 | 3 | 9993 | 15 | |
| 6 | 6 | 6 | 555 | 639 | 218 | 2 | 15 005 | 18 | |
| 3 | 3 | 14 | 532 | 742 | 240 | 4 | 16 227 | 20 | |
| 3 | 6 | 12 | 335 | 415 | 37 | 0 | 9513 | 14 | |
| 5 | 5 | 9 | 535 | 600 | 190 | 11 | 14 389 | 18 |
Баны
Team AureusPugnaPhoenixSilencerMorphlingCentaur WarrunnerPangolierMars
The MongolzSand KingEarthshakerbristlebackMarciPuckEmber SpiritVoid Spirit
Командная статистика
14Убийства1
0Башни3
0Казармы0
нетПервая кровьда
| Team Aureus | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 | 245 | 391 | 17 | 1 | 5419 | 10 | |
| 1 | 0 | 8 | 297 | 329 | 37 | 5 | 5871 | 9 | |
| 2 | 1 | 5 | 425 | 520 | 102 | 2 | 8265 | 12 | |
| 5 | 0 | 3 | 568 | 588 | 136 | 14 | 10 433 | 13 | |
| 5 | 0 | 4 | 662 | 642 | 191 | 11 | 13 082 | 14 |
| The Mongolz | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 184 | 226 | 23 | 2 | 3730 | 7 | |
| 0 | 4 | 1 | 377 | 367 | 113 | 18 | 6625 | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 319 | 415 | 96 | 12 | 5960 | 11 | |
| 1 | 2 | 0 | 217 | 230 | 33 | 3 | 4523 | 7 | |
| 0 | 4 | 0 | 343 | 374 | 104 | 1 | 6121 | 10 |
Составы команд
Основной состав