TaiLung Mafia - Perrito Panzon: результат матча 01 октября 2025
1 - 3
32:12, 3:19, 18:31, 13:28
Завершён
Информация о матче
История личных встреч TaiLung Mafia - Perrito Panzon
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
50%
1 победа
Всего игр
2
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
50%
1.5
Средний тотал
1.5
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
TaiLung Mafia
2 – 0
Perrito Panzon
TaiLung Mafia
1 – 3
Perrito Panzon
Результаты последних встреч команд
Hokori
2 – 1
Perrito Panzon
4Pirates
2 – 0
Perrito Panzon
Perrito Panzon
0 – 2
Team Tea
Perrito Panzon
2 – 1
Team Public
Kalmychata
2 – 0
Perrito Panzon
Карты
До 3 побед на картах
Баны
TaiLung MafiaAbaddonBatriderchenShadow FiendDisruptorLifestealerWeaver
Perrito PanzonDawnbreakerMarciCentaur WarrunnerSniperSnapfireHuskarstorm_spirit
Командная статистика
32Убийства12
3Башни9
0Казармы5
даПервая кровьнет
| TaiLung Mafia | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 11 | 529 | 725 | 233 | 8 | 21 975 | 22 | |
| 1 | 4 | 10 | 334 | 485 | 105 | 1 | 13 625 | 18 | |
| 5 | 1 | 20 | 396 | 536 | 83 | 4 | 16 118 | 19 | |
| 11 | 0 | 12 | 812 | 1023 | 436 | 14 | 32 648 | 26 | |
| 9 | 3 | 15 | 665 | 865 | 329 | 6 | 27 140 | 24 |
| Perrito Panzon | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 2 | 585 | 713 | 400 | 6 | 21 950 | 22 | |
| 0 | 4 | 10 | 326 | 415 | 133 | 3 | 13 033 | 17 | |
| 1 | 10 | 4 | 463 | 526 | 286 | 8 | 18 751 | 19 | |
| 6 | 3 | 4 | 544 | 717 | 338 | 9 | 18 610 | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 290 | 434 | 83 | 1 | 10 144 | 17 |
Баны
TaiLung MafiaDawnbreakerMarciBatriderAbaddonShadow FiendLycanabyssal_underlord
Perrito PanzonCentaur WarrunnerMarsshadow_demonSnapfireHoodwinkTimbersawBrewmaster
Командная статистика
3Убийства19
8Башни1
2Казармы0
даПервая кровьнет
| TaiLung Mafia | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 483 | 520 | 184 | 19 | 9959 | 14 | |
| 0 | 8 | 1 | 144 | 184 | 13 | 2 | 3779 | 8 | |
| 1 | 4 | 1 | 189 | 239 | 15 | 2 | 4830 | 9 | |
| 0 | 1 | 2 | 596 | 749 | 285 | 3 | 14 367 | 17 | |
| 1 | 3 | 0 | 501 | 570 | 203 | 5 | 12 563 | 15 |
| Perrito Panzon | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 | 676 | 705 | 234 | 19 | 16 032 | 17 | |
| 2 | 2 | 10 | 318 | 383 | 41 | 1 | 7827 | 12 | |
| 3 | 0 | 10 | 538 | 496 | 148 | 19 | 14 145 | 14 | |
| 4 | 1 | 12 | 523 | 604 | 131 | 11 | 12 411 | 15 | |
| 7 | 1 | 8 | 328 | 386 | 22 | 2 | 7941 | 12 |
Баны
TaiLung MafiaAbaddonBatriderbristlebackRing MasterShadow FiendTerrorbladeUrsa
Perrito PanzonDawnbreakerCentaur WarrunnerMarciEnchantressshadow_demonMarsPrimal Beast
Командная статистика
18Убийства31
11Башни4
6Казармы0
даПервая кровьнет
| TaiLung Mafia | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | 516 | 622 | 606 | 24 | 31 585 | 26 | |
| 1 | 8 | 13 | 360 | 451 | 298 | 2 | 21 047 | 23 | |
| 2 | 6 | 12 | 298 | 502 | 174 | 1 | 20 470 | 24 | |
| 7 | 5 | 6 | 762 | 927 | 969 | 26 | 42 757 | 29 | |
| 7 | 7 | 6 | 628 | 809 | 779 | 21 | 38 409 | 28 |
| Perrito Panzon | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 15 | 822 | 996 | 868 | 49 | 59 095 | 30 | |
| 4 | 4 | 21 | 485 | 646 | 263 | 4 | 39 496 | 27 | |
| 4 | 2 | 17 | 576 | 873 | 479 | 3 | 41 291 | 29 | |
| 11 | 3 | 16 | 665 | 897 | 543 | 4 | 47 830 | 29 | |
| 5 | 8 | 12 | 420 | 605 | 192 | 6 | 31 866 | 26 |
Баны
TaiLung MafiaDawnbreakerAbaddonEnchantresschenLifestealerEarthshakerPangolier
Perrito PanzonCentaur WarrunnerMarsMarcishadow_demonWarlockgyrocopterAlchemist
Командная статистика
13Убийства28
7Башни4
2Казармы0
нетПервая кровьда
| TaiLung Mafia | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 8 | 513 | 533 | 328 | 6 | 18 656 | 20 | |
| 2 | 10 | 6 | 306 | 450 | 71 | 3 | 11 041 | 18 | |
| 0 | 7 | 9 | 290 | 410 | 72 | 2 | 12 032 | 17 | |
| 4 | 3 | 5 | 580 | 653 | 385 | 12 | 27 492 | 22 | |
| 5 | 4 | 5 | 673 | 827 | 492 | 16 | 27 029 | 24 |
| Perrito Panzon | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 10 | 813 | 988 | 559 | 13 | 33 646 | 26 | |
| 3 | 6 | 15 | 305 | 427 | 32 | 6 | 13 382 | 18 | |
| 4 | 2 | 16 | 615 | 795 | 329 | 9 | 28 910 | 24 | |
| 10 | 1 | 14 | 634 | 943 | 334 | 2 | 24 629 | 26 | |
| 6 | 1 | 16 | 474 | 668 | 182 | 1 | 20 836 | 22 |