T1 - Dplus KIA: результат матча 31 июля 2024
2 - 1
13:12, 16:5, 17:9
Завершён
Информация о матче
История личных встреч T1 - Dplus KIA
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
25%
7 побед
Всего игр
28
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
54%
2.04
Средний тотал
0.96
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
T1EzrealViLeBlancZeriKalista
Dplus KIAAsheAzirRumbleCaitlynSenna
Командная статистика
13Убийства12
79 373Золото84 369
3Башни10
0Ингибиторы3
3Драконы4
1Барон2
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5 | 20 597 | 475 | 18 | |
| 0 | 4 | 5 | 9474 | 44 | 13 | |
| 2 | 1 | 8 | 19 264 | 492 | 18 | |
| 1 | 3 | 2 | 15 572 | 358 | 18 | |
| 6 | 1 | 6 | 14 466 | 220 | 17 |
| Dplus KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 8 | 17 457 | 367 | 18 | |
| 6 | 1 | 2 | 24 248 | 537 | 18 | |
| 2 | 3 | 2 | 17 450 | 388 | 18 | |
| 0 | 4 | 7 | 10 746 | 37 | 15 | |
| 2 | 2 | 9 | 14 468 | 218 | 18 |
Баны
T1EzrealLeBlancTaliyahCaitlynMiss Fortune
Dplus KIAAsheRumbleAzirK'SantePoppy
Командная статистика
16Убийства5
58 761Золото45 615
11Башни1
3Ингибиторы0
4Драконы1
1Барон0
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 7 | 12 482 | 267 | 16 | |
| 0 | 1 | 15 | 8831 | 25 | 13 | |
| 4 | 2 | 9 | 14 588 | 299 | 16 | |
| 5 | 0 | 6 | 11 623 | 194 | 15 | |
| 5 | 2 | 3 | 11 237 | 201 | 15 |
| Dplus KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 | 12 591 | 291 | 14 | |
| 1 | 3 | 2 | 9029 | 215 | 14 | |
| 0 | 3 | 4 | 9880 | 205 | 15 | |
| 0 | 3 | 5 | 5815 | 29 | 11 | |
| 1 | 3 | 1 | 8300 | 160 | 13 |
Баны
T1RumbleEzrealLeBlancRenektonTaliyah
Dplus KIAAzirKalistaCorkiKennenOrianna
Командная статистика
17Убийства9
58 373Золото48 665
8Башни3
1Ингибиторы0
4Драконы1
1Барон0
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 11 570 | 252 | 16 | |
| 1 | 2 | 13 | 8710 | 39 | 13 | |
| 8 | 0 | 6 | 14 455 | 276 | 15 | |
| 4 | 1 | 9 | 12 804 | 223 | 16 | |
| 3 | 3 | 11 | 10 834 | 195 | 15 |
| Dplus KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 10 076 | 217 | 15 | |
| 3 | 3 | 5 | 13 212 | 301 | 14 | |
| 2 | 3 | 3 | 10 275 | 212 | 14 | |
| 1 | 3 | 5 | 6696 | 31 | 12 | |
| 0 | 4 | 8 | 8406 | 145 | 13 |
Составы команд
T1 и Dplus KIA — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал