T1 - Dplus KIA: результат матча 28 января 2023
2 - 1
4:12, 16:15, 14:8
Завершён
Информация о матче
История личных встреч T1 - Dplus KIA
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
25%
7 побед
Всего игр
28
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
54%
2.04
Средний тотал
0.96
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
T1MaokaiKassadinRyzeK'SanteVarus
Dplus KIARenektonAsheJayceEliseCaitlyn
Командная статистика
4Убийства12
61 140Золото64 296
6Башни7
0Ингибиторы2
2Драконы3
1Барон1
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 12 261 | 269 | 17 | |
| 0 | 2 | 4 | 8014 | 14 | 13 | |
| 1 | 2 | 2 | 17 158 | 392 | 16 | |
| 1 | 2 | 0 | 13 410 | 342 | 18 | |
| 1 | 3 | 1 | 10 297 | 154 | 14 |
| Dplus KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 4 | 18 184 | 400 | 17 | |
| 2 | 1 | 8 | 13 223 | 291 | 18 | |
| 0 | 1 | 9 | 11 252 | 201 | 16 | |
| 2 | 0 | 9 | 8592 | 6 | 14 | |
| 1 | 1 | 5 | 13 045 | 288 | 17 |
Баны
T1MaokaiKassadinRyzeTaliyahVarus
Dplus KIAJayceAsheGnarEliseCaitlyn
Командная статистика
16Убийства15
66 650Золото59 814
10Башни1
2Ингибиторы0
3Драконы2
1Барон0
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 | 14 469 | 288 | 17 | |
| 1 | 3 | 14 | 8650 | 10 | 14 | |
| 7 | 3 | 6 | 17 691 | 358 | 16 | |
| 2 | 4 | 7 | 13 954 | 286 | 18 | |
| 2 | 2 | 9 | 11 886 | 177 | 15 |
| Dplus KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 5 | 17 186 | 387 | 16 | |
| 4 | 3 | 6 | 13 286 | 291 | 17 | |
| 0 | 4 | 10 | 9745 | 151 | 14 | |
| 0 | 2 | 13 | 7510 | 11 | 14 | |
| 4 | 4 | 5 | 12 087 | 250 | 17 |
Баны
T1EliseLucianViCaitlynYuumi
Dplus KIAAsheSivirVarusEzrealGalio
Командная статистика
14Убийства8
53 332Золото43 897
8Башни1
1Ингибиторы0
4Драконы0
1Барон0
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 4 | 11 532 | 223 | 16 | |
| 1 | 1 | 12 | 8362 | 46 | 12 | |
| 4 | 4 | 7 | 12 523 | 221 | 14 | |
| 3 | 0 | 6 | 12 816 | 273 | 16 | |
| 0 | 2 | 7 | 8099 | 144 | 13 |
| Dplus KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 11 554 | 274 | 14 | |
| 2 | 2 | 2 | 9774 | 239 | 15 | |
| 0 | 2 | 6 | 8869 | 170 | 13 | |
| 2 | 4 | 5 | 6184 | 13 | 10 | |
| 0 | 2 | 3 | 7516 | 180 | 14 |
Составы команд
T1 и Dplus KIA — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал