T1 - Dplus KIA: результат матча 12 сентября 2024
2 - 3
16:15, 10:14, 15:8, 13:18, 6:15
Завершён
Информация о матче
История личных встреч T1 - Dplus KIA
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
25%
7 побед
Всего игр
28
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
54%
2.04
Средний тотал
0.96
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
T1ViSmolderNasusK'SanteJax
Dplus KIAAzirJhinTristanaSejuaniSkarner
Командная статистика
16Убийства15
79 102Золото73 312
9Башни6
1Ингибиторы2
5Драконы1
1Барон1
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 20 359 | 484 | 18 | |
| 4 | 5 | 7 | 14 626 | 262 | 18 | |
| 5 | 3 | 6 | 15 385 | 243 | 17 | |
| 3 | 3 | 8 | 17 692 | 364 | 18 | |
| 0 | 2 | 8 | 11 040 | 48 | 14 |
| Dplus KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 8 | 17 890 | 406 | 18 | |
| 3 | 4 | 6 | 14 200 | 257 | 18 | |
| 0 | 2 | 10 | 11 771 | 188 | 15 | |
| 1 | 5 | 9 | 10 178 | 49 | 12 | |
| 8 | 3 | 1 | 19 273 | 411 | 18 |
Баны
T1ViSmolderRumbleGangplankLeona
Dplus KIAAzirSejuaniJhinMiss FortuneAshe
Командная статистика
10Убийства14
60 180Золото63 674
4Башни8
0Ингибиторы1
3Драконы2
1Барон0
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 7 | 15 402 | 375 | 17 | |
| 4 | 3 | 3 | 13 409 | 269 | 17 | |
| 1 | 3 | 7 | 10 046 | 179 | 14 | |
| 3 | 2 | 4 | 13 977 | 341 | 18 | |
| 0 | 4 | 9 | 7346 | 30 | 12 |
| Dplus KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 12 465 | 269 | 16 | |
| 0 | 0 | 13 | 10 330 | 154 | 15 | |
| 0 | 5 | 10 | 8319 | 33 | 13 | |
| 9 | 2 | 3 | 17 238 | 322 | 17 | |
| 3 | 0 | 11 | 15 322 | 326 | 17 |
Баны
T1ViNasusSmolderPoppyIvern
Dplus KIAAzirJhinTristanaBardRakan
Командная статистика
15Убийства8
88 162Золото75 141
9Башни5
1Ингибиторы0
4Драконы1
2Барон0
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7 | 19 353 | 440 | 18 | |
| 2 | 2 | 11 | 10 828 | 42 | 15 | |
| 9 | 1 | 3 | 24 512 | 550 | 18 | |
| 4 | 2 | 7 | 19 558 | 376 | 18 | |
| 0 | 1 | 9 | 13 911 | 236 | 18 |
| Dplus KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 20 767 | 502 | 18 | |
| 3 | 2 | 3 | 19 353 | 500 | 18 | |
| 0 | 4 | 3 | 12 889 | 271 | 18 | |
| 2 | 2 | 5 | 12 824 | 207 | 16 | |
| 0 | 5 | 7 | 9308 | 35 | 13 |
Баны
T1ViSmolderRumbleJaxCamille
Dplus KIAAzirSejuaniJhinGnarLeona
Командная статистика
13Убийства18
70 865Золото74 928
3Башни9
0Ингибиторы2
1Драконы4
0Барон2
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | 15 201 | 345 | 18 | |
| 1 | 5 | 7 | 8326 | 30 | 12 | |
| 6 | 3 | 2 | 17 833 | 425 | 18 | |
| 1 | 4 | 7 | 15 937 | 348 | 18 | |
| 2 | 3 | 6 | 13 568 | 287 | 17 |
| Dplus KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 6 | 19 261 | 386 | 18 | |
| 3 | 1 | 8 | 18 811 | 422 | 18 | |
| 3 | 3 | 7 | 13 475 | 245 | 18 | |
| 5 | 3 | 10 | 13 609 | 194 | 17 | |
| 0 | 3 | 11 | 9772 | 50 | 14 |
Баны
T1ViSmolderMaokaiTristanaGangplank
Dplus KIAZiggsRumbleAzirBraumAlistar
Командная статистика
6Убийства15
51 779Золото59 661
3Башни8
0Ингибиторы1
1Драконы3
0Барон1
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 7368 | 32 | 10 | |
| 0 | 4 | 4 | 11 218 | 270 | 14 | |
| 0 | 5 | 2 | 10 450 | 228 | 15 | |
| 2 | 2 | 2 | 10 881 | 245 | 15 | |
| 2 | 1 | 1 | 11 862 | 304 | 16 |
| Dplus KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 | 12 261 | 247 | 16 | |
| 8 | 0 | 3 | 15 651 | 334 | 17 | |
| 2 | 1 | 7 | 11 917 | 207 | 16 | |
| 2 | 0 | 7 | 11 915 | 213 | 16 | |
| 0 | 3 | 8 | 7917 | 49 | 12 |
Составы команд
T1 и Dplus KIA — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал