South Team - Estar Backs: результат матча 20 мая 2024
1 - 2
19:52, 36:16, 22:24
Завершён
Информация о матче
История личных встреч South Team - Estar Backs
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
2 победы
Всего игр
2
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
50%
0.5
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
South Team
0 – 2
Estar Backs
South Team
1 – 2
Estar Backs
Результаты последних встреч команд
Universitario Esports
2 – 0
South Team
South Team
0 – 2
Apex Genesis
South Team
0 – 2
numa numa lei
South Team
1 – 2
AcatSuki
FUSION
1 – 2
South Team
Amaru Gaming
2 – 1
Estar Backs
Hokori
0 – 2
Estar Backs
PlayTime
2 – 0
Estar Backs
RisingRage
0 – 2
Estar Backs
x5 Gaming
0 – 0
Estar Backs
Карты
До 2 побед на картах
Баны
South TeamdisruptorChenIoKunkkaMorphlingZeusKeeper of the Light
Estar BacksLycanGrimstrokepangolierTechiesLifestealerPuckTimbersaw
Командная статистика
19Убийства52
10Башни2
6Казармы0
нетПервая кровьда
| South Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 5 | 531 | 560 | 232 | 2 | 15 994 | 19 | |
| 3 | 4 | 6 | 673 | 793 | 386 | 12 | 23 282 | 22 | |
| 3 | 9 | 14 | 369 | 476 | 131 | 1 | 14 480 | 17 | |
| 3 | 13 | 8 | 407 | 520 | 158 | 7 | 13 535 | 18 | |
| 0 | 13 | 19 | 259 | 372 | 28 | 3 | 8370 | 15 |
| Estar Backs | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 28 | 437 | 560 | 73 | 14 | 15 530 | 19 | |
| 8 | 5 | 31 | 493 | 795 | 126 | 7 | 17 307 | 22 | |
| 17 | 4 | 23 | 750 | 1013 | 296 | 6 | 25 919 | 25 | |
| 5 | 1 | 33 | 716 | 1004 | 308 | 17 | 25 592 | 25 | |
| 14 | 1 | 19 | 854 | 1099 | 400 | 14 | 30 141 | 25 |
Баны
South Teamprimal_beastdisruptorIoKunkkaGyrocopterPuckMagnus
Estar BacksLycanpangolierbatriderBroodmotherSlardarTemplar AssassinMorphling
Командная статистика
36Убийства16
3Башни11
0Казармы6
даПервая кровьнет
| South Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 18 | 746 | 944 | 369 | 6 | 30 481 | 25 | |
| 10 | 3 | 8 | 650 | 765 | 333 | 18 | 26 371 | 23 | |
| 4 | 3 | 14 | 460 | 711 | 142 | 1 | 18 862 | 22 | |
| 8 | 2 | 17 | 614 | 819 | 252 | 3 | 25 312 | 24 | |
| 1 | 8 | 22 | 390 | 606 | 102 | 20 | 15 230 | 21 |
| Estar Backs | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 6 | 317 | 326 | 149 | 3 | 12 086 | 15 | |
| 0 | 9 | 8 | 274 | 382 | 95 | 9 | 10 552 | 16 | |
| 5 | 7 | 2 | 548 | 636 | 352 | 3 | 18 580 | 21 | |
| 0 | 6 | 8 | 392 | 485 | 230 | 19 | 16 818 | 18 | |
| 7 | 5 | 4 | 607 | 757 | 412 | 10 | 21 485 | 23 |
Баны
South TeamChendisruptorIoKunkkaGyrocopterMorphlingRubick
Estar BacksLycanGrimstrokeprimal_beastTemplar AssassinBloodseekerZeusSniper
Командная статистика
22Убийства24
9Башни5
1Казармы0
даПервая кровьнет
| South Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 6 | 547 | 703 | 302 | 3 | 21 248 | 22 | |
| 9 | 4 | 6 | 671 | 820 | 409 | 9 | 26 601 | 24 | |
| 2 | 5 | 18 | 322 | 450 | 71 | 1 | 14 384 | 17 | |
| 2 | 5 | 13 | 504 | 571 | 269 | 12 | 21 252 | 20 | |
| 1 | 8 | 12 | 288 | 390 | 47 | 4 | 10 104 | 16 |
| Estar Backs | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 12 | 378 | 456 | 55 | 19 | 14 489 | 18 | |
| 6 | 1 | 13 | 376 | 511 | 86 | 2 | 14 905 | 19 | |
| 6 | 7 | 9 | 571 | 652 | 333 | 10 | 21 666 | 21 | |
| 4 | 3 | 10 | 581 | 704 | 232 | 3 | 23 152 | 22 | |
| 4 | 1 | 8 | 740 | 899 | 460 | 9 | 30 450 | 25 |
Составы команд
Основной состав