SOLID - Chandogs: результат матча 30 октября 2026
2 - 1
17:34, 33:9, 0:0
Завершён
W1
1.37
W2
2.85
Информация о матче
История личных встреч SOLID - Chandogs
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
2
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
SOLID
2 – 1
Chandogs
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
SOLIDSlarkStorm SpiritDark SeerViperLargoPhoenixBeastmaster
ChandogsDazzleBrewmasterDark WillowEnigmaWitch DoctorTerrorbladeUrsa
Командная статистика
17Убийства34
8Башни1
4Казармы0
нетПервая кровьда
| SOLID | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 7 | 653 | 859 | 535 | 11 | 25 947 | 24 | |
| 5 | 13 | 6 | 305 | 304 | 83 | 0 | 11 901 | 14 | |
| 4 | 8 | 5 | 465 | 418 | 230 | 3 | 17 375 | 17 | |
| 5 | 7 | 4 | 436 | 592 | 273 | 13 | 17 804 | 20 | |
| 0 | 4 | 8 | 267 | 298 | 78 | 4 | 10 812 | 14 |
| Chandogs | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 16 | 471 | 624 | 203 | 2 | 22 179 | 21 | |
| 7 | 2 | 18 | 341 | 541 | 32 | 0 | 14 108 | 19 | |
| 2 | 0 | 21 | 564 | 707 | 295 | 7 | 22 804 | 22 | |
| 14 | 5 | 13 | 914 | 890 | 563 | 20 | 36 380 | 25 | |
| 5 | 7 | 21 | 324 | 558 | 18 | 0 | 14 395 | 20 |
Баны
SOLIDBounty HunterTechiesSlarkOutworld DestroyerTimbersawAnti-MageTemplar Assassin
ChandogsEnigmaBrewmasterDazzleWitch DoctorHoodwinkLargoDoom
Командная статистика
33Убийства9
3Башни8
0Казармы4
даПервая кровьнет
| SOLID | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 15 | 903 | 1016 | 501 | 13 | 29 477 | 24 | |
| 1 | 3 | 19 | 310 | 467 | 32 | 2 | 10 293 | 16 | |
| 1 | 3 | 18 | 507 | 683 | 193 | 17 | 16 747 | 20 | |
| 12 | 0 | 14 | 698 | 809 | 274 | 8 | 23 355 | 21 | |
| 5 | 1 | 21 | 358 | 553 | 23 | 4 | 12 237 | 18 |
| Chandogs | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 498 | 512 | 308 | 0 | 14 562 | 17 | |
| 1 | 6 | 4 | 243 | 280 | 63 | 2 | 7741 | 12 | |
| 2 | 6 | 5 | 434 | 486 | 220 | 4 | 13 316 | 16 | |
| 2 | 6 | 1 | 555 | 625 | 331 | 14 | 17 524 | 19 | |
| 3 | 6 | 2 | 251 | 288 | 50 | 5 | 7462 | 12 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав