SemperFi Esports - Ground Zero: результат матча 06 октября 2025
2 - 0
13:3, 13:9
Завершён
Информация о матче
История личных встреч SemperFi Esports - Ground Zero
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
8 побед
Серия
—
6 побед
Серия H2H
6 поражений
Результаты личных встреч
SemperFi Esports
2 – 0
Ground Zero
SemperFi Esports
1 – 0
Ground Zero
SemperFi Esports
2 – 0
Ground Zero
SemperFi Esports
2 – 1
Ground Zero
SemperFi Esports
2 – 0
Ground Zero
SemperFi Esports
2 – 0
Ground Zero
Результаты последних встреч команд
TYLOO
3 – 0
SemperFi Esports
SemperFi Esports
2 – 0
THUNDER dOWNUNDER
SemperFi Esports
0 – 2
THUNDER dOWNUNDER
SemperFi Esports
0 – 2
Kaleido Gaming
SemperFi Esports
2 – 1
Change The Game
NEXVOID
2 – 0
Ground Zero
Ground Zero
0 – 2
Off Chops
Off Chops
2 – 1
Ground Zero
Ground Zero
1 – 2
Abyssal
Ground Zero
0 – 2
Abyssal
Карты
До 2 побед на картах
9:3 · 4:0
Раунды
| SemperFi Esports | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 5 | +13 | 11 | 115.3 | 93 | |
| 15 | 6 | 10 | +9 | 4 | 108.4 | 93 | |
| 15 | 8 | 4 | +7 | 9 | 94.2 | 93 | |
| 14 | 8 | 3 | +6 | 4 | 79.8 | 81 | |
| 12 | 7 | 3 | +5 | 7 | 71.9 | 81 |
| Ground Zero | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 4 | -2 | 7 | 91.8 | 56 | |
| 7 | 14 | 3 | -7 | 4 | 40.7 | 68 | |
| 7 | 16 | 3 | -9 | 2 | 50.9 | 62 | |
| 4 | 14 | 4 | -10 | 3 | 47.6 | 31 | |
| 4 | 16 | 4 | -12 | 3 | 55.7 | 43 |
7:5 · 6:4
Раунды
| SemperFi Esports | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 1 | +12 | 5 | 103 | 72 | |
| 21 | 12 | 4 | +9 | 12 | 104.6 | 86 | |
| 19 | 12 | 7 | +7 | 14 | 87 | 90 | |
| 13 | 10 | 3 | +3 | 8 | 72.8 | 77 | |
| 10 | 12 | 3 | -2 | 5 | 53.5 | 72 |
| Ground Zero | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 4 | 0 | 7 | 81.9 | 54 | |
| 11 | 17 | 2 | -6 | 9 | 51.1 | 68 | |
| 9 | 17 | 2 | -8 | 2 | 50.6 | 45 | |
| 10 | 19 | 2 | -9 | 5 | 43.8 | 40 | |
| 10 | 20 | 4 | -10 | 7 | 56.5 | 63 |
Составы команд
Основной состав