Sashi Esport - Vexar: результат матча 27 августа 2026
2 - 1
9:13, 13:10, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Sashi Esport - Vexar
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
2
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Sashi Esport
2 – 1
Vexar
Результаты последних встреч команд
Metizport
2 – 0
Sashi Esport
Sashi Esport
2 – 0
ASTRAL
Sashi Esport
1 – 2
INOX Division
Sashi Esport
1 – 2
ex-RUSTEC
Betclic Apogee Esports
0 – 2
Sashi Esport
Saint Sinners
0 – 0
Vexar
Vexar
2 – 0
SINQU
Vexar
0 – 0
Dark Moon
BIG Academy
0 – 2
Vexar
Vexar
0 – 2
BASEMENT BOYS
Карты
До 2 побед на картах
2:10 · 7:3
Раунды
| Sashi Esport | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 19 | 6 | +8 | 19 | 129.1 | 72 | |
| 14 | 15 | 8 | -1 | 3 | 64 | 72 | |
| 12 | 15 | 5 | -3 | 10 | 57.6 | 68 | |
| 10 | 16 | 4 | -6 | 6 | 64.3 | 68 | |
| 9 | 16 | 2 | -7 | 6 | 40.1 | 54 |
| Vexar | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 3 | +3 | 16 | 88 | 68 | |
| 18 | 15 | 3 | +3 | 8 | 82.6 | 68 | |
| 15 | 13 | 6 | +2 | 10 | 71.5 | 81 | |
| 14 | 12 | 3 | +2 | 0 | 52.4 | 68 | |
| 16 | 18 | 10 | -2 | 9 | 94.7 | 72 |
9:3 · 4:7
Раунды
| Sashi Esport | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 5 | +4 | 8 | 82.1 | 73 | |
| 18 | 17 | 3 | +1 | 11 | 82.7 | 87 | |
| 15 | 15 | 5 | 0 | 7 | 70.2 | 78 | |
| 14 | 17 | 10 | -3 | 4 | 77.6 | 73 | |
| 13 | 16 | 4 | -3 | 6 | 57.4 | 60 |
| Vexar | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 4 | +3 | 5 | 67.2 | 78 | |
| 18 | 17 | 4 | +1 | 11 | 88.9 | 65 | |
| 17 | 17 | 5 | 0 | 12 | 78 | 65 | |
| 13 | 14 | 2 | -1 | 8 | 60 | 65 | |
| 15 | 18 | 7 | -3 | 12 | 88.2 | 87 |
Составы команд
Sashi Esport и Vexar — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал