Saints - byte: результат матча 16 марта 2023
2 - 1
11:16, 16:8, 16:2
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Saints - byte
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
2
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
50%
2
Средний тотал
0.5
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
3 поражения
Серия
—
Результаты личных встреч
Saints
2 – 0
byte
Saints
2 – 1
byte
Результаты последних встреч команд
shimmer
2 – 0
Saints
Factor Ruby
0 – 2
Saints
shimmer
2 – 0
Saints
Saints
2 – 0
byte
CLG Red
2 – 0
Saints
ex-CLG Red
2 – 0
byte
Saints
2 – 0
byte
byte
0 – 2
shimmer
CLG Red
2 – 0
byte
byte
0 – 2
shimmer
Карты
До 2 побед на картах
7:8 · 4:8
Раунды
| Saints | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 4 | +4 | 7 | 75.7 | 77 | |
| 22 | 19 | 5 | +3 | 10 | 93 | 59 | |
| 20 | 21 | 6 | -1 | 6 | 88.6 | 77 | |
| 18 | 22 | 5 | -4 | 7 | 67.1 | 74 | |
| 12 | 25 | 6 | -13 | 5 | 69.3 | 59 |
| byte | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 20 | 7 | +8 | 11 | 101 | 85 | |
| 24 | 17 | 9 | +7 | 10 | 106.3 | 88 | |
| 21 | 18 | 3 | +3 | 9 | 76.7 | 85 | |
| 17 | 19 | 3 | -2 | 6 | 73.7 | 74 | |
| 15 | 23 | 6 | -8 | 9 | 65.8 | 81 |
8:7 · 8:1
Раунды
| Saints | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 1 | +13 | 10 | 93 | 83 | |
| 20 | 14 | 5 | +6 | 10 | 81.6 | 75 | |
| 20 | 15 | 6 | +5 | 3 | 99.5 | 75 | |
| 12 | 11 | 2 | +1 | 3 | 46.8 | 91 | |
| 16 | 18 | 9 | -2 | 9 | 100.6 | 66 |
| byte | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 3 | +2 | 10 | 83.7 | 62 | |
| 20 | 20 | 4 | 0 | 4 | 85.7 | 70 | |
| 13 | 18 | 1 | -5 | 6 | 62.3 | 70 | |
| 11 | 18 | 3 | -7 | 7 | 52.8 | 54 | |
| 6 | 21 | 6 | -15 | 4 | 43.8 | 54 |
14:1 · 2:1
Раунды
| Saints | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 6 | +16 | 2 | 93.6 | 100 | |
| 22 | 7 | 4 | +15 | 8 | 124.5 | 88 | |
| 16 | 5 | 8 | +11 | 6 | 81.3 | 94 | |
| 14 | 9 | 6 | +5 | 4 | 88.6 | 100 | |
| 14 | 11 | 6 | +3 | 6 | 101.5 | 83 |
| byte | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 0 | -4 | 7 | 58.9 | 50 | |
| 7 | 17 | 3 | -10 | 2 | 45.4 | 44 | |
| 7 | 18 | 4 | -11 | 1 | 52.6 | 27 | |
| 6 | 18 | 4 | -12 | 4 | 55.9 | 50 | |
| 5 | 18 | 7 | -13 | 2 | 66.9 | 61 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав