Runa Team - Zero Tenacity: результат матча 07 ноября 2025
1 - 2
10:30, 27:29, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Runa Team - Zero Tenacity
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
27%
3 победы
Всего игр
11
Средний тотал матча
2.55
Обе команды забили
45%
1.64
Средний тотал
0.91
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Runa Team
0 – 2
Zero Tenacity
Zero Tenacity
0 – 2
Runa Team
Runa Team
2 – 1
Zero Tenacity
Zero Tenacity
2 – 0
Runa Team
Runa Team
2 – 1
Zero Tenacity
Runa Team
1 – 2
Zero Tenacity
Результаты последних встреч команд
Runa Team
0 – 2
Tundra Esports
Team Liquid
1 – 2
Runa Team
Runa Team
2 – 0
Amaru Gaming
Xtreme Gaming
2 – 1
Runa Team
Nigma Galaxy
0 – 2
Runa Team
DYNASTY
0 – 2
Zero Tenacity
Zero Tenacity
0 – 2
Pipsqueak+4
Zero Tenacity
0 – 2
Klim Sani4
Zero Tenacity
2 – 1
Spirit Academy
PuckChamp
0 – 2
Zero Tenacity
Карты
До 2 побед на картах
| Runa Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 236 | 314 | 41 | 2 | 6116 | 11 | |
| 3 | 5 | 4 | 442 | 461 | 148 | 6 | 11 216 | 14 | |
| 0 | 5 | 4 | 526 | 512 | 248 | 7 | 12 906 | 15 | |
| 4 | 4 | 0 | 480 | 587 | 183 | 3 | 12 171 | 16 | |
| 3 | 8 | 3 | 244 | 270 | 26 | 0 | 6183 | 10 |
| Zero Tenacity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 13 | 632 | 664 | 147 | 5 | 16 552 | 17 | |
| 7 | 1 | 17 | 576 | 667 | 154 | 7 | 14 968 | 17 | |
| 3 | 2 | 16 | 342 | 404 | 42 | 1 | 9508 | 13 | |
| 1 | 4 | 19 | 291 | 395 | 19 | 1 | 7777 | 13 | |
| 6 | 3 | 12 | 594 | 595 | 207 | 16 | 15 147 | 16 |
| Runa Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 18 | 280 | 395 | 23 | 0 | 9506 | 16 | |
| 3 | 4 | 16 | 487 | 698 | 233 | 7 | 17 985 | 22 | |
| 14 | 4 | 7 | 852 | 982 | 482 | 12 | 33 721 | 25 | |
| 2 | 2 | 14 | 619 | 777 | 327 | 1 | 23 776 | 23 | |
| 6 | 7 | 13 | 377 | 498 | 116 | 1 | 13 502 | 18 |
| Zero Tenacity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 15 | 453 | 553 | 209 | 5 | 16 676 | 19 | |
| 16 | 2 | 9 | 628 | 790 | 255 | 15 | 21 862 | 23 | |
| 8 | 8 | 15 | 352 | 438 | 51 | 1 | 12 678 | 17 | |
| 0 | 8 | 12 | 330 | 453 | 106 | 8 | 11 522 | 17 | |
| 1 | 5 | 13 | 604 | 709 | 359 | 15 | 22 893 | 22 |
Составы команд
Runa Team и Zero Tenacity — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал