Refraction Gaming - TIGER GOD: результат матча 17 апреля 2022
3 - 2
22:40, 16:41, 32:21, 30:19, 45:25
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Refraction Gaming - TIGER GOD
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
33%
1 ничья
33%
1 победа
Всего игр
3
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
67%
1.33
Средний тотал
1.67
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
TIGER GOD
1 – 1
Refraction Gaming
Refraction Gaming
0 – 2
TIGER GOD
Refraction Gaming
3 – 2
TIGER GOD
Результаты последних встреч команд
Synergy
2 – 1
Refraction Gaming
Refraction Gaming
0 – 2
Summit Gaming
Refraction Gaming
2 – 3
Team Saiyan
Refraction Gaming
2 – 0
Atlantis
LBZS
1 – 2
Refraction Gaming
Anonymous Esports
1 – 1
TIGER GOD
Intelligence Quotient
2 – 0
TIGER GOD
No Chutiya please
2 – 0
TIGER GOD
TIGER GOD
0 – 2
Gamebred Esports
TIGER GOD
2 – 0
KOBOLDS
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Refraction GamingIoWeaverGrimstrokePangolierMagnusJakiroSven
TIGER GODKeeper of the LightTinyKunkkaMedusaMorphlingLinaPuck
Командная статистика
22Убийства40
8Башни1
4Казармы0
нетПервая кровьда
| Refraction Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 8 | 369 | 524 | 57 | 8 | 10 148 | 17 | |
| 0 | 8 | 4 | 398 | 475 | 184 | 5 | 9454 | 16 | |
| 4 | 6 | 8 | 450 | 545 | 142 | 6 | 11 567 | 17 | |
| 5 | 9 | 3 | 393 | 467 | 119 | 0 | 9681 | 15 | |
| 2 | 10 | 11 | 331 | 483 | 82 | 0 | 7675 | 16 |
| TIGER GOD | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 16 | 372 | 460 | 38 | 0 | 8917 | 15 | |
| 12 | 2 | 11 | 736 | 913 | 275 | 12 | 20 254 | 23 | |
| 9 | 4 | 17 | 540 | 738 | 157 | 8 | 14 156 | 20 | |
| 7 | 2 | 16 | 560 | 733 | 199 | 8 | 15 258 | 20 | |
| 3 | 4 | 20 | 350 | 599 | 53 | 2 | 9913 | 18 |
Баны
Refraction GamingNecrophosIoAnti-MageMarsMorphlingLinaWindranger
TIGER GODKeeper of the LightSand KingMedusaHuskarKunkkaViperPuck
Командная статистика
16Убийства41
6Башни3
1Казармы0
нетПервая кровьда
| Refraction Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 7 | 304 | 376 | 42 | 3 | 6487 | 12 | |
| 1 | 7 | 3 | 391 | 432 | 105 | 9 | 7891 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 369 | 433 | 80 | 13 | 7839 | 13 | |
| 3 | 12 | 5 | 333 | 338 | 73 | 5 | 5843 | 11 | |
| 0 | 11 | 7 | 205 | 317 | 20 | 0 | 3986 | 11 |
| TIGER GOD | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 16 | 374 | 461 | 68 | 1 | 8329 | 13 | |
| 9 | 2 | 11 | 723 | 797 | 234 | 7 | 15 624 | 19 | |
| 8 | 6 | 11 | 492 | 638 | 103 | 6 | 10 206 | 16 | |
| 13 | 1 | 14 | 568 | 769 | 118 | 3 | 12 540 | 18 | |
| 5 | 3 | 11 | 335 | 392 | 41 | 0 | 7301 | 12 |
Баны
Refraction GamingWeaverMonkey KingRazorNecrophosTimbersawRubickHoodwink
TIGER GODKeeper of the LightSand KingKunkkaMedusaSpirit BreakerLegion CommanderBatrider
Командная статистика
32Убийства21
4Башни10
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Refraction Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 17 | 342 | 340 | 45 | 8 | 8625 | 13 | |
| 7 | 2 | 11 | 773 | 834 | 281 | 6 | 18 519 | 22 | |
| 16 | 0 | 8 | 730 | 1064 | 217 | 8 | 19 994 | 24 | |
| 5 | 3 | 12 | 442 | 508 | 117 | 5 | 11 660 | 16 | |
| 1 | 7 | 21 | 308 | 403 | 16 | 1 | 7845 | 14 |
| TIGER GOD | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 11 | 354 | 493 | 47 | 3 | 10 131 | 16 | |
| 3 | 6 | 9 | 541 | 677 | 229 | 15 | 14 095 | 19 | |
| 3 | 7 | 10 | 474 | 520 | 187 | 12 | 11 918 | 16 | |
| 5 | 5 | 6 | 424 | 502 | 141 | 8 | 11 547 | 16 | |
| 4 | 9 | 11 | 324 | 446 | 58 | 4 | 8422 | 15 |
Баны
Refraction GamingWeaverPangolierWraith KingLifestealerDrow RangerTinkerOutworld Destroyer
TIGER GODIoDeath ProphetFaceless VoidTinyUrsaLeshracVisage
Командная статистика
30Убийства19
2Башни7
0Казармы0
даПервая кровьнет
| Refraction Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 14 | 333 | 426 | 27 | 2 | 8438 | 14 | |
| 9 | 2 | 10 | 635 | 733 | 191 | 16 | 15 879 | 19 | |
| 5 | 3 | 11 | 528 | 722 | 166 | 8 | 13 180 | 19 | |
| 8 | 2 | 11 | 487 | 687 | 115 | 5 | 12 303 | 19 | |
| 1 | 6 | 18 | 302 | 391 | 55 | 1 | 7104 | 13 |
| TIGER GOD | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 9 | 335 | 436 | 86 | 6 | 8204 | 14 | |
| 5 | 4 | 5 | 532 | 594 | 182 | 1 | 13 247 | 17 | |
| 1 | 6 | 12 | 335 | 440 | 97 | 2 | 8731 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 436 | 482 | 138 | 11 | 10 548 | 15 | |
| 3 | 5 | 8 | 283 | 322 | 42 | 5 | 7036 | 12 |
Баны
Refraction GamingKeeper of the LightIoDark SeerTemplar AssassinPugnaDrow RangerLone Druid
TIGER GODViperTechiesInvokerPuckQueen of PainDragon KnightUnderlord
Командная статистика
45Убийства25
3Башни8
0Казармы2
даПервая кровьнет
| Refraction Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 19 | 478 | 741 | 40 | 8 | 11 712 | 19 | |
| 5 | 4 | 11 | 699 | 878 | 257 | 16 | 16 902 | 21 | |
| 7 | 4 | 12 | 620 | 792 | 191 | 4 | 15 095 | 20 | |
| 8 | 4 | 25 | 530 | 770 | 106 | 4 | 13 184 | 20 | |
| 8 | 7 | 16 | 405 | 453 | 44 | 1 | 9722 | 14 |
| TIGER GOD | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 12 | 322 | 409 | 87 | 2 | 7922 | 13 | |
| 3 | 7 | 2 | 499 | 549 | 172 | 8 | 12 164 | 16 | |
| 6 | 6 | 7 | 459 | 649 | 122 | 2 | 9921 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 414 | 469 | 109 | 8 | 8682 | 15 | |
| 6 | 13 | 10 | 312 | 433 | 35 | 1 | 6615 | 14 |