Rebirth - Third Impact: результат матча 22 марта 2021
- Recon 50-2Rebirth22 Марта 2021
- Rebirth2-0Secret Club18 Марта 2021
- Levitate0-2Rebirth17 Марта 2021
- Rebirth0-2paiN12 Марта 2021
- Bad News Bears2-0Rebirth11 Марта 2021
2 - 1
12:16, 16:3, 16:14
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Rebirth - Third Impact
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
2
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
50%
1.5
Средний тотал
0.5
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
3 победы
Серия
4 поражения
Результаты личных встреч
Third Impact
0 – 1
Rebirth
Rebirth
2 – 1
Third Impact
Результаты последних встреч команд
Recon 5
0 – 2
Rebirth
Rebirth
2 – 0
Secret Club
Levitate
0 – 2
Rebirth
Rebirth
0 – 2
paiN
Bad News Bears
2 – 0
Rebirth
Carpe Diem
1 – 0
Third Impact
Third Impact
1 – 0
Luxxury Esports
TeamOne
1 – 0
Third Impact
Carpe Diem
1 – 0
Third Impact
Rectify
0 – 2
Third Impact
Карты
До 2 побед на картах
7:8 · 5:8
Раунды
| Rebirth | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 2 | +5 | 2 | 43.4 | 96 | |
| 20 | 19 | 5 | +1 | 11 | 88.8 | 60 | |
| 13 | 14 | 1 | -1 | 9 | 44.4 | 78 | |
| 17 | 25 | 3 | -8 | 8 | 69.9 | 64 | |
| 16 | 24 | 2 | -8 | 7 | 66.1 | 53 | |
| 10 | 22 | 5 | -12 | 4 | 46.9 | 46 |
| Third Impact | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 15 | 4 | +12 | 20 | 98.4 | 78 | |
| 25 | 17 | 2 | +8 | 11 | 89.6 | 78 | |
| 23 | 18 | 5 | +5 | 13 | 84.6 | 67 | |
| 19 | 16 | 4 | +3 | 4 | 62 | 78 | |
| 16 | 21 | 8 | -5 | 6 | 76.7 | 78 |
13:2 · 3:1
Раунды
| Rebirth | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 4 | +15 | 8 | 100.4 | 94 | |
| 23 | 9 | 4 | +14 | 13 | 126.4 | 89 | |
| 20 | 10 | 1 | +10 | 3 | 75.1 | 84 | |
| 12 | 10 | 7 | +2 | 5 | 75.1 | 89 | |
| 10 | 14 | 10 | -4 | 3 | 92.2 | 89 |
| Third Impact | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 2 | -3 | 9 | 77.6 | 63 | |
| 12 | 17 | 0 | -5 | 9 | 59.5 | 47 | |
| 10 | 17 | 4 | -7 | 4 | 74.9 | 52 | |
| 7 | 18 | 2 | -11 | 4 | 57.4 | 68 | |
| 6 | 17 | 1 | -11 | 3 | 32.8 | 57 |
6:9 · 10:5
Раунды
| Rebirth | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 3 | +10 | 16 | 90.2 | 76 | |
| 25 | 21 | 3 | +4 | 7 | 89.4 | 73 | |
| 27 | 24 | 3 | +3 | 9 | 83 | 63 | |
| 21 | 22 | 7 | -1 | 13 | 83.2 | 70 | |
| 14 | 20 | 11 | -6 | 7 | 57 | 63 |
| Third Impact | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 1 | +2 | 8 | 73.5 | 73 | |
| 21 | 22 | 4 | -1 | 6 | 71.7 | 70 | |
| 21 | 23 | 3 | -2 | 9 | 84.7 | 60 | |
| 21 | 24 | 4 | -3 | 11 | 82.3 | 70 | |
| 18 | 24 | 7 | -6 | 11 | 74.4 | 63 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав