Quantum - Team Lynx: результат матча 13 мая 2025
1 - 2
22:25, 12:27, 35:30
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Quantum - Team Lynx
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
75%
3 победы
Всего игр
4
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
50%
0.75
Средний тотал
1.75
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Lynx
2 – 0
Quantum
Team Lynx
1 – 2
Quantum
Team Lynx
2 – 0
Quantum
Quantum
1 – 2
Team Lynx
Результаты последних встреч команд
Level UP
1 – 2
Team Lynx
Team Lynx
2 – 0
Power Rangers
Inner Circle x Insanity
2 – 0
Team Lynx
Team Synapse
2 – 1
Team Lynx
Team Lynx
2 – 1
RE.Arise
Карты
До 2 побед на картах
Баны
QuantumMorphlingWraith KingjakiroKunkkaRing MasterSniperEarthshaker
Team LynxTemplar AssassinBristlebacksand_kingAncient ApparitionDark SeerInvokerStorm Spirit
Командная статистика
22Убийства25
9Башни10
5Казармы4
даПервая кровьнет
| Quantum | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 12 | 341 | 469 | 114 | 1 | 20 060 | 21 | |
| 7 | 1 | 12 | 670 | 960 | 504 | 8 | 39 332 | 28 | |
| 0 | 2 | 18 | 595 | 790 | 419 | 12 | 33 217 | 26 | |
| 9 | 5 | 8 | 861 | 1041 | 697 | 12 | 47 224 | 29 | |
| 4 | 10 | 10 | 370 | 518 | 88 | 9 | 16 962 | 22 |
| Team Lynx | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 12 | 599 | 729 | 511 | 6 | 28 749 | 26 | |
| 13 | 4 | 1 | 900 | 956 | 804 | 12 | 44 506 | 28 | |
| 3 | 4 | 13 | 355 | 493 | 129 | 3 | 18 145 | 22 | |
| 2 | 4 | 17 | 543 | 672 | 403 | 7 | 27 856 | 25 | |
| 2 | 4 | 20 | 292 | 471 | 87 | 1 | 14 917 | 21 |
Баны
QuantumMorphlingterrorbladeWraith KingjakiroWarlockUrsaAnti-Mage
Team LynxTemplar Assassinsand_kingAncient ApparitionBristlebackWindrangerBrewmasterPhantom Assassin
Командная статистика
12Убийства27
3Башни1
0Казармы0
нетПервая кровьда
| Quantum | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 7 | 202 | 247 | 14 | 3 | 5672 | 10 | |
| 4 | 1 | 2 | 449 | 504 | 167 | 5 | 12 489 | 15 | |
| 5 | 5 | 4 | 527 | 610 | 197 | 7 | 13 189 | 17 | |
| 0 | 3 | 3 | 605 | 688 | 309 | 16 | 15 258 | 18 | |
| 1 | 10 | 8 | 210 | 278 | 21 | 2 | 5670 | 11 |
| Team Lynx | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 7 | 533 | 698 | 166 | 6 | 15 245 | 18 | |
| 8 | 2 | 6 | 578 | 717 | 189 | 12 | 15 184 | 18 | |
| 2 | 6 | 14 | 327 | 419 | 59 | 3 | 8729 | 13 | |
| 7 | 1 | 8 | 672 | 807 | 262 | 6 | 19 472 | 19 | |
| 3 | 1 | 15 | 277 | 367 | 20 | 2 | 7785 | 12 |
Баны
QuantumBristlebackAncient ApparitionMorphlingKeeper of the LightWarlockTinyKunkka
Team LynxDark SeerBeastmastersand_kingBrewmasterWindrangerEmber Spiritpangolier
Командная статистика
35Убийства30
10Башни2
4Казармы0
даПервая кровьнет
| Quantum | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 18 | 340 | 548 | 87 | 1 | 15 338 | 23 | |
| 10 | 5 | 16 | 714 | 1008 | 627 | 54 | 43 370 | 29 | |
| 4 | 3 | 23 | 451 | 651 | 277 | 10 | 23 176 | 25 | |
| 7 | 4 | 16 | 866 | 1013 | 812 | 10 | 42 936 | 29 | |
| 5 | 6 | 24 | 274 | 479 | 39 | 2 | 15 000 | 22 |
| Team Lynx | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 17 | 530 | 768 | 346 | 4 | 23 839 | 26 | |
| 12 | 1 | 7 | 923 | 1059 | 761 | 15 | 58 224 | 29 | |
| 2 | 9 | 19 | 401 | 587 | 136 | 1 | 19 912 | 24 | |
| 9 | 5 | 12 | 657 | 861 | 500 | 10 | 31 615 | 27 | |
| 3 | 9 | 16 | 310 | 691 | 40 | 1 | 14 863 | 26 |
Составы команд
Основной состав