Project Conquerors - Esprit Shōnen: результат матча 01 марта 2025
2 - 3
28:11, 26:21, 1:20, 9:14, 7:18
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Project Conquerors - Esprit Shōnen
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
71%
5 побед
Всего игр
7
Средний тотал матча
2.57
Обе команды забили
43%
1
Средний тотал
1.57
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Project Conquerors
1 – 0
Esprit Shōnen
Esprit Shōnen
0 – 1
Project Conquerors
Esprit Shōnen
3 – 1
Project Conquerors
Project Conquerors
0 – 1
Esprit Shōnen
Esprit Shōnen
1 – 0
Project Conquerors
Project Conquerors
2 – 3
Esprit Shōnen
Результаты последних встреч команд
Karmine Corp Blue Stars
3 – 1
Project Conquerors
Project Conquerors
3 – 1
Galions Sharks
Karmine Corp Blue Stars
3 – 1
Project Conquerors
Project Conquerors
1 – 0
Ancient Ones
Galions Sharks
0 – 1
Project Conquerors
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Project ConquerorsFioraAzirCorkiJayceBraum
Esprit ShōnenTaliyahIvernIreliaAmbessaKayn
Командная статистика
28Убийства11
73 478Золото68 356
8Башни5
1Ингибиторы0
5Драконы1
1Барон1
| Project Conquerors | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 18 | 9285 | 45 | 14 | |
| 9 | 0 | 9 | 18 360 | 383 | 18 | |
| 6 | 4 | 14 | 15 109 | 280 | 18 | |
| 12 | 4 | 7 | 18 138 | 292 | 18 | |
| 1 | 0 | 17 | 12 586 | 232 | 18 |
| Esprit Shōnen | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5 | 18 631 | 392 | 18 | |
| 0 | 6 | 8 | 8695 | 48 | 13 | |
| 4 | 1 | 5 | 17 334 | 403 | 18 | |
| 0 | 6 | 9 | 11 457 | 190 | 15 | |
| 2 | 11 | 8 | 12 239 | 244 | 16 |
Баны
Project ConquerorsOrnnIvernMalphiteFioraOrianna
Esprit ShōnenKog'MawOlafAmbessaIreliaTaliyah
Командная статистика
26Убийства21
91 831Золото89 439
9Башни8
3Ингибиторы1
5Драконы3
0Барон2
| Project Conquerors | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 15 | 10 887 | 49 | 16 | |
| 1 | 3 | 17 | 18 532 | 443 | 18 | |
| 2 | 5 | 19 | 19 583 | 335 | 18 | |
| 18 | 2 | 5 | 23 686 | 381 | 18 | |
| 4 | 2 | 9 | 19 143 | 349 | 18 |
| Esprit Shōnen | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 9 | 23 681 | 435 | 18 | |
| 1 | 5 | 17 | 11 469 | 33 | 16 | |
| 7 | 6 | 9 | 21 057 | 436 | 18 | |
| 4 | 6 | 11 | 17 309 | 333 | 18 | |
| 1 | 4 | 12 | 15 923 | 296 | 18 |
Баны
Project ConquerorsPykeIvernViFioraGaren
Esprit ShōnenKog'MawKaynTaliyahKindredPoppy
Командная статистика
1Убийства20
32 647Золото48 901
0Башни10
0Ингибиторы2
1Драконы2
0Барон0
| Project Conquerors | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 4521 | 29 | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 7424 | 199 | 12 | |
| 0 | 4 | 1 | 6831 | 148 | 12 | |
| 1 | 8 | 0 | 7034 | 169 | 12 | |
| 0 | 3 | 1 | 6837 | 181 | 13 |
| Esprit Shōnen | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 9 | 10 914 | 197 | 14 | |
| 3 | 0 | 10 | 7019 | 27 | 10 | |
| 4 | 0 | 7 | 11 117 | 224 | 13 | |
| 3 | 0 | 13 | 8822 | 136 | 13 | |
| 5 | 1 | 3 | 11 029 | 229 | 15 |
Баны
Project ConquerorsGarenIvernViFioraOrianna
Esprit ShōnenTaliyahOlafKog'MawGwenKayn
Командная статистика
9Убийства14
53 569Золото56 715
4Башни7
0Ингибиторы1
1Драконы4
0Барон1
| Project Conquerors | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 7 | 6521 | 33 | 12 | |
| 4 | 1 | 4 | 13 313 | 300 | 14 | |
| 1 | 5 | 6 | 9604 | 171 | 14 | |
| 1 | 4 | 3 | 10 338 | 222 | 15 | |
| 3 | 1 | 3 | 13 793 | 289 | 17 |
| Esprit Shōnen | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7 | 11 883 | 261 | 17 | |
| 0 | 1 | 14 | 7638 | 28 | 14 | |
| 11 | 2 | 2 | 16 247 | 299 | 15 | |
| 1 | 2 | 10 | 9866 | 184 | 15 | |
| 0 | 3 | 10 | 11 081 | 231 | 16 |
Баны
Project ConquerorsRyzeIvernAuroraFioraOrianna
Esprit ShōnenTaliyahCaitlynKaynVayneKindred
Командная статистика
7Убийства18
55 487Золото65 642
3Башни10
0Ингибиторы3
0Драконы5
0Барон1
| Project Conquerors | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 6625 | 36 | 12 | |
| 0 | 3 | 3 | 11 224 | 287 | 15 | |
| 2 | 3 | 3 | 11 226 | 199 | 15 | |
| 4 | 6 | 2 | 14 179 | 272 | 17 | |
| 1 | 3 | 1 | 12 233 | 325 | 17 |
| Esprit Shōnen | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 8 | 14 677 | 297 | 18 | |
| 3 | 1 | 11 | 9571 | 36 | 14 | |
| 4 | 3 | 7 | 13 629 | 271 | 16 | |
| 2 | 1 | 13 | 12 529 | 197 | 16 | |
| 5 | 2 | 3 | 15 236 | 324 | 18 |
Project Conquerors и Esprit Shōnen — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал