Palianytsia - Level UP: результат матча 04 октября 2024
0 - 2
29:23, 30:29
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Palianytsia - Level UP
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
0
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Palianytsia
0 – 2
Level UP
Результаты последних встреч команд
Level UP
0 – 2
Xtreme Gaming
PARIVISION
2 – 0
Level UP
Level UP
1 – 2
Team Lynx
Level UP
0 – 2
4ikibamboni
Inner Circle x Insanity
0 – 2
Level UP
Карты
До 2 побед на картах
Баны
PalianytsiaInvokerNaga SirenDoomTinyPrimal BeastEnigmaearthshaker
Level UPSand Kingtuskshadow_demonfurionmuertapuckstorm_spirit
Командная статистика
29Убийства23
11Башни6
6Казармы0
даПервая кровьнет
| Palianytsia | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 11 | 626 | 674 | 393 | 9 | 27 341 | 22 | |
| 12 | 4 | 8 | 528 | 538 | 272 | 9 | 25 224 | 20 | |
| 4 | 4 | 9 | 487 | 547 | 312 | 6 | 19 230 | 20 | |
| 3 | 8 | 14 | 258 | 436 | 49 | 3 | 11 503 | 18 | |
| 3 | 3 | 10 | 264 | 432 | 57 | 2 | 11 784 | 18 |
| Level UP | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | 343 | 475 | 51 | 0 | 16 799 | 19 | |
| 2 | 7 | 10 | 523 | 649 | 283 | 3 | 24 348 | 22 | |
| 9 | 4 | 9 | 857 | 877 | 536 | 11 | 36 965 | 25 | |
| 0 | 4 | 14 | 397 | 430 | 131 | 7 | 17 116 | 18 | |
| 11 | 6 | 7 | 593 | 737 | 249 | 5 | 26 049 | 23 |
Баны
PalianytsiaInvokerNaga SirenDoomTimbersawRubickpuckTiny
Level UPSand KingtuskOmniknightshadow_demonMorphlingfurionEnchantress
Командная статистика
30Убийства29
9Башни6
2Казармы0
нетПервая кровьда
| Palianytsia | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 5 | 623 | 832 | 297 | 7 | 22 107 | 23 | |
| 11 | 6 | 7 | 537 | 575 | 230 | 11 | 18 416 | 19 | |
| 1 | 7 | 14 | 451 | 533 | 200 | 10 | 15 906 | 18 | |
| 8 | 7 | 14 | 353 | 409 | 59 | 1 | 10 758 | 16 | |
| 1 | 7 | 16 | 362 | 452 | 63 | 2 | 13 406 | 17 |
| Level UP | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17 | 346 | 547 | 51 | 5 | 10 938 | 18 | |
| 6 | 4 | 16 | 628 | 753 | 252 | 21 | 22 738 | 22 | |
| 9 | 5 | 9 | 838 | 881 | 470 | 6 | 27 440 | 23 | |
| 5 | 7 | 15 | 407 | 671 | 87 | 3 | 14 540 | 20 | |
| 7 | 7 | 15 | 550 | 690 | 215 | 6 | 19 108 | 21 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав