PaiN Gaming Female - Raizen Jinx: результат матча 28 мая 2023
3 - 2
6:8, 22:5, 7:16, 15:6, 18:6
Завершён
Информация о матче
История личных встреч PaiN Gaming Female - Raizen Jinx
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
5
Обе команды забили
100%
3
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
PaiN Gaming Female
3 – 2
Raizen Jinx
Результаты последних встреч команд
PaiN Gaming Female
3 – 1
Rise Gaming Ignis
PaiN Gaming Female
3 – 0
Coven
PaiN Gaming Female
2 – 0
IME Wolves
Rise Gaming Ignis
1 – 3
PaiN Gaming Female
PaiN Gaming Female
3 – 1
Miners.gg Female
Карты
До 3 побед на картах
Баны
PaiN Gaming FemaleWukongKindredAnnieAhriMaokai
Raizen JinxLilliaEvelynnEliseKha'ZixTristana
Командная статистика
6Убийства8
47 672Золото51 864
4Башни8
0Ингибиторы1
0Драконы4
1Барон0
| PaiN Gaming Female | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 12 077 | 274 | 14 | |
| 0 | 1 | 0 | 9478 | 233 | 16 | |
| 2 | 4 | 3 | 9335 | 155 | 14 | |
| 2 | 1 | 2 | 10 299 | 227 | 15 | |
| 0 | 1 | 4 | 6483 | 16 | 11 |
| Raizen Jinx | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 12 001 | 287 | 15 | |
| 2 | 2 | 2 | 12 539 | 262 | 16 | |
| 2 | 2 | 6 | 10 832 | 216 | 15 | |
| 2 | 1 | 3 | 9454 | 209 | 15 | |
| 2 | 1 | 5 | 7038 | 35 | 12 |
Баны
PaiN Gaming FemaleFioraWukongOlafAnnieOrnn
Raizen JinxEvelynnJayceKha'ZixRenektonCassiopeia
Командная статистика
22Убийства5
67 033Золото57 375
9Башни5
1Ингибиторы1
4Драконы1
1Барон0
| PaiN Gaming Female | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 12 | 16 569 | 303 | 16 | |
| 2 | 0 | 10 | 13 102 | 270 | 18 | |
| 9 | 0 | 7 | 14 556 | 197 | 16 | |
| 5 | 2 | 7 | 13 507 | 257 | 16 | |
| 1 | 2 | 16 | 9299 | 39 | 13 |
| Raizen Jinx | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 14 336 | 302 | 14 | |
| 1 | 4 | 2 | 11 802 | 243 | 16 | |
| 0 | 5 | 3 | 10 297 | 192 | 14 | |
| 1 | 4 | 3 | 13 194 | 276 | 16 | |
| 0 | 6 | 4 | 7746 | 36 | 12 |
Баны
PaiN Gaming FemaleWukongFioraAnnieLuluKarthus
Raizen JinxCassiopeiaEvelynnKennenNidaleeElise
Командная статистика
7Убийства16
50 445Золото60 750
3Башни9
0Ингибиторы2
0Драконы4
0Барон1
| PaiN Gaming Female | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 13 173 | 288 | 15 | |
| 0 | 5 | 1 | 10 885 | 256 | 16 | |
| 3 | 2 | 3 | 11 153 | 175 | 15 | |
| 0 | 3 | 5 | 8380 | 177 | 14 | |
| 0 | 5 | 5 | 6854 | 43 | 11 |
| Raizen Jinx | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 6 | 14 954 | 324 | 15 | |
| 5 | 2 | 3 | 14 642 | 305 | 18 | |
| 1 | 3 | 8 | 10 856 | 177 | 15 | |
| 5 | 2 | 7 | 12 205 | 216 | 16 | |
| 1 | 0 | 8 | 8093 | 41 | 13 |
Баны
PaiN Gaming FemaleOrnnAnnieOlafMaokaiWukong
Raizen JinxEvelynnViNidaleeLilliaElise
Командная статистика
15Убийства6
57 970Золото48 169
9Башни3
1Ингибиторы0
2Драконы2
1Барон0
| PaiN Gaming Female | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 | 12 312 | 255 | 15 | |
| 4 | 2 | 4 | 13 252 | 272 | 18 | |
| 9 | 2 | 2 | 12 752 | 162 | 15 | |
| 1 | 0 | 4 | 11 969 | 254 | 16 | |
| 0 | 2 | 9 | 7685 | 36 | 13 |
| Raizen Jinx | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 12 179 | 281 | 14 | |
| 1 | 4 | 2 | 10 669 | 246 | 16 | |
| 0 | 3 | 2 | 8786 | 186 | 14 | |
| 2 | 2 | 2 | 10 406 | 226 | 15 | |
| 0 | 3 | 3 | 6129 | 12 | 11 |
Баны
PaiN Gaming FemaleAnnieFioraWukongOlafMaokai
Raizen JinxEliseEvelynnViCassiopeiaNidalee
Командная статистика
18Убийства6
73 335Золото62 769
10Башни4
4Ингибиторы0
4Драконы2
2Барон0
| PaiN Gaming Female | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 8 | 19 267 | 395 | 18 | |
| 3 | 1 | 8 | 14 985 | 288 | 18 | |
| 5 | 1 | 11 | 14 368 | 209 | 17 | |
| 2 | 2 | 7 | 14 793 | 305 | 18 | |
| 2 | 2 | 12 | 9922 | 40 | 15 |
| Raizen Jinx | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 16 759 | 397 | 16 | |
| 2 | 3 | 0 | 15 155 | 340 | 18 | |
| 0 | 6 | 4 | 11 682 | 211 | 15 | |
| 1 | 5 | 4 | 11 258 | 245 | 17 | |
| 0 | 2 | 6 | 7915 | 24 | 14 |