OG.LATAM - Veritas Brothers: результат матча 05 июня 2025
2 - 0
35:13, 21:4
Завершён
Информация о матче
История личных встреч OG.LATAM - Veritas Brothers
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
2
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
50%
2
Средний тотал
0.5
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
7 матчей без побед
Серия
3 победы
Результаты личных встреч
Veritas Brothers
1 – 2
OG.LATAM
OG.LATAM
2 – 0
Veritas Brothers
Результаты последних встреч команд
Team Den
2 – 0
Veritas Brothers
Infamous
0 – 2
Veritas Brothers
Veritas Brothers
2 – 1
Team ALLSTARS
Estar Backs
2 – 0
Veritas Brothers
Team ALLSTARS
0 – 2
Veritas Brothers
Карты
До 2 побед на картах
Баны
OG.LATAMMonkey KingUndyingBeastmasterbatriderStorm SpiritpuckEarthshaker
Veritas BrothersBristlebackOracleNature's ProphetSniperShadow ShamanEnigmaVenomancer
Командная статистика
35Убийства13
2Башни9
0Казармы6
нетПервая кровьда
| OG.LATAM | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 2 | 862 | 998 | 458 | 4 | 32 865 | 25 | |
| 5 | 4 | 23 | 401 | 561 | 87 | 4 | 14 687 | 19 | |
| 1 | 4 | 21 | 322 | 503 | 36 | 1 | 12 577 | 18 | |
| 14 | 4 | 13 | 616 | 729 | 270 | 20 | 23 084 | 22 | |
| 3 | 1 | 17 | 581 | 716 | 287 | 15 | 21 648 | 21 |
| Veritas Brothers | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 493 | 487 | 247 | 4 | 17 693 | 17 | |
| 1 | 4 | 4 | 623 | 846 | 441 | 9 | 22 199 | 23 | |
| 0 | 13 | 7 | 207 | 260 | 10 | 3 | 6941 | 12 | |
| 6 | 8 | 5 | 273 | 334 | 34 | 5 | 9717 | 14 | |
| 1 | 6 | 8 | 370 | 433 | 187 | 2 | 13 092 | 16 |
Баны
OG.LATAMTimbersawJakiroMonkey KingUrsamedusaEarthshakerPangolier
Veritas BrothersBristlebackNature's ProphetbatriderDark SeerUnderlordterrorbladeAbaddon
Командная статистика
21Убийства4
2Башни6
0Казармы1
нетПервая кровьда
| OG.LATAM | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 722 | 713 | 277 | 12 | 17 995 | 17 | |
| 5 | 1 | 11 | 409 | 501 | 55 | 4 | 10 998 | 14 | |
| 3 | 1 | 6 | 290 | 413 | 11 | 1 | 7426 | 13 | |
| 4 | 1 | 10 | 554 | 623 | 171 | 10 | 13 597 | 16 | |
| 6 | 0 | 9 | 682 | 717 | 248 | 6 | 16 869 | 17 |
| Veritas Brothers | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 394 | 489 | 176 | 13 | 9873 | 14 | |
| 2 | 4 | 0 | 507 | 535 | 236 | 7 | 12 237 | 15 | |
| 1 | 6 | 1 | 234 | 290 | 48 | 3 | 5827 | 10 | |
| 1 | 4 | 2 | 224 | 323 | 52 | 0 | 5901 | 11 | |
| 0 | 4 | 0 | 393 | 526 | 185 | 5 | 9678 | 14 |
Составы команд
Основной состав