OG - Entity: результат матча 17 ноября 2023
1 - 2
25:34, 44:26, 25:30
Завершён
Информация о матче
История личных встреч OG - Entity
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
39%
7 побед
Всего игр
18
Средний тотал матча
2.22
Обе команды забили
33%
1.28
Средний тотал
0.94
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Entity
2 – 1
OG
Entity
3 – 1
OG
OG
0 – 2
Entity
Entity
2 – 0
OG
OG
0 – 2
Entity
OG
1 – 2
Entity
Результаты последних встреч команд
OG
0 – 2
GamerLegion
OG
2 – 1
HULIGANI
Team Resilience
2 – 0
OG
Nigma Galaxy
2 – 0
OG
BoomBoys
2 – 0
OG
Карты
До 2 побед на картах
Баны
OGPrimal BeastChenMuertaAncient ApparitionFaceless VoidNecrophosPuck
EntityPhoenixTreant ProtectorChaos KnightKunkkaSlarkDazzleEarth Spirit
Командная статистика
25Убийства34
8Башни5
2Казармы0
нетПервая кровьда
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 20 | 292 | 603 | 45 | 3 | 14 167 | 24 | |
| 3 | 3 | 11 | 547 | 662 | 371 | 10 | 28 455 | 25 | |
| 8 | 8 | 9 | 631 | 682 | 401 | 41 | 29 285 | 25 | |
| 6 | 7 | 8 | 677 | 750 | 503 | 6 | 32 963 | 26 | |
| 5 | 8 | 11 | 523 | 730 | 319 | 0 | 24 058 | 26 |
| Entity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 23 | 335 | 552 | 77 | 3 | 17 105 | 23 | |
| 8 | 3 | 18 | 702 | 792 | 437 | 13 | 35 778 | 29 | |
| 4 | 3 | 20 | 943 | 715 | 912 | 16 | 51 345 | 27 | |
| 8 | 5 | 21 | 359 | 495 | 68 | 1 | 16 925 | 22 | |
| 13 | 2 | 13 | 731 | 849 | 435 | 14 | 39 204 | 29 |
Баны
OGChaos KnightSpirit BreakerTreant ProtectorMuertaChenPuckStorm Spirit
EntityFaceless VoidPhoenixBrewmasterMarciNecrophosEarth SpiritInvoker
Командная статистика
44Убийства26
7Башни11
2Казармы6
даПервая кровьнет
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 29 | 570 | 678 | 260 | 5 | 38 832 | 26 | |
| 11 | 5 | 14 | 660 | 811 | 513 | 10 | 40 623 | 28 | |
| 13 | 6 | 19 | 638 | 676 | 417 | 13 | 35 434 | 26 | |
| 10 | 3 | 13 | 765 | 809 | 557 | 9 | 45 277 | 28 | |
| 5 | 8 | 27 | 494 | 686 | 185 | 0 | 28 236 | 26 |
| Entity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 13 | 351 | 462 | 92 | 2 | 15 776 | 22 | |
| 3 | 7 | 13 | 506 | 569 | 390 | 2 | 26 298 | 24 | |
| 6 | 3 | 6 | 678 | 750 | 585 | 36 | 34 258 | 26 | |
| 3 | 15 | 16 | 312 | 454 | 121 | 6 | 14 057 | 21 | |
| 7 | 4 | 14 | 606 | 817 | 494 | 5 | 28 986 | 27 |
Баны
OGPrimal BeastChenSpirit BreakerGrimstrokeAncient ApparitionOutworld DestroyerPuck
EntityTreant ProtectorPhoenixChaos KnightKunkkaTimbersawInvokerEarth Spirit
Командная статистика
25Убийства30
10Башни4
4Казармы0
даПервая кровьнет
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 12 | 407 | 462 | 199 | 3 | 18 810 | 20 | |
| 8 | 5 | 12 | 661 | 817 | 483 | 10 | 29 527 | 27 | |
| 2 | 6 | 13 | 508 | 731 | 408 | 9 | 25 416 | 25 | |
| 6 | 4 | 15 | 667 | 878 | 473 | 10 | 34 505 | 27 | |
| 4 | 5 | 17 | 400 | 542 | 155 | 2 | 17 257 | 22 |
| Entity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 15 | 287 | 435 | 50 | 5 | 11 839 | 19 | |
| 2 | 5 | 20 | 692 | 853 | 443 | 18 | 33 979 | 27 | |
| 9 | 2 | 9 | 671 | 877 | 392 | 8 | 32 583 | 27 | |
| 2 | 9 | 20 | 352 | 553 | 69 | 2 | 14 347 | 22 | |
| 15 | 0 | 11 | 811 | 876 | 494 | 16 | 40 982 | 28 |
Составы команд
Основной состав