OG - BetBoom Team: результат матча 02 октября 2026
Информация о матче
История личных встреч OG - BetBoom Team
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
17%
3 ничьи
56%
10 побед
Всего игр
18
Средний тотал матча
2.33
Обе команды забили
56%
1
Средний тотал
1.33
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
BetBoom Team
2 – 1
OG
BetBoom Team
2 – 1
OG
OG
0 – 1
BetBoom Team
OG
0 – 2
BetBoom Team
OG
1 – 2
BetBoom Team
OG
2 – 1
BetBoom Team
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
OGKeeper of the LightBrewmasterBaneIoWinter WyvernLifestealerNecrophos
BetBoom TeamOutworld DestroyerNature's ProphetBounty HunterDragon KnightMonkey KingDoomUnderlord
Командная статистика
15Убийства22
11Башни4
6Казармы0
нетПервая кровьда
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11 | 367 | 552 | 193 | 2 | 15 889 | 22 | |
| 6 | 5 | 2 | 693 | 788 | 551 | 23 | 29 024 | 25 | |
| 6 | 3 | 4 | 611 | 690 | 513 | 8 | 28 568 | 24 | |
| 0 | 6 | 9 | 572 | 728 | 448 | 9 | 25 186 | 24 | |
| 2 | 3 | 6 | 310 | 479 | 93 | 2 | 15 305 | 20 |
| BetBoom Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 15 | 524 | 744 | 283 | 1 | 21 237 | 25 | |
| 6 | 5 | 12 | 376 | 633 | 21 | 2 | 18 396 | 23 | |
| 2 | 0 | 13 | 747 | 740 | 540 | 7 | 38 056 | 25 | |
| 8 | 2 | 12 | 1006 | 1067 | 780 | 17 | 48 483 | 28 | |
| 3 | 3 | 13 | 332 | 563 | 64 | 1 | 15 235 | 22 |
Баны
OGBounty HunterKeeper of the LightEnigmaIoLifestealerEarth SpiritLina
BetBoom TeamNature's ProphetOutworld DestroyerDragon KnightTechiesUnderlordDark SeerSnapfire
Командная статистика
30Убийства34
8Башни11
2Казармы6
даПервая кровьнет
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 13 | 362 | 364 | 22 | 3 | 16 869 | 18 | |
| 4 | 6 | 18 | 538 | 649 | 311 | 16 | 26 353 | 24 | |
| 9 | 2 | 12 | 777 | 973 | 623 | 1 | 39 521 | 27 | |
| 8 | 3 | 14 | 752 | 940 | 553 | 6 | 37 528 | 27 | |
| 2 | 11 | 16 | 289 | 404 | 61 | 4 | 16 932 | 19 |
| BetBoom Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 13 | 497 | 670 | 346 | 11 | 24 794 | 24 | |
| 4 | 15 | 14 | 317 | 472 | 44 | 1 | 14 416 | 20 | |
| 11 | 2 | 6 | 626 | 786 | 379 | 13 | 33 905 | 26 | |
| 8 | 3 | 12 | 809 | 718 | 674 | 19 | 42 754 | 25 | |
| 3 | 4 | 19 | 289 | 482 | 29 | 0 | 14 074 | 21 |
Составы команд
Основной состав