Nuclear TigeRES - ex-RUBY: результат матча 31 марта 2026
Информация о матче
История личных встреч Nuclear TigeRES - ex-RUBY
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
2
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
ex-RUBY
2 – 0
Nuclear TigeRES
Nuclear TigeRES
2 – 1
ex-RUBY
Результаты последних встреч команд
Sinners
2 – 1
Nuclear TigeRES
Nuclear TigeRES
2 – 1
BET-M 33
INOX Division
1 – 2
Nuclear TigeRES
Nuclear TigeRES
0 – 2
1WIN
Nuclear TigeRES
2 – 1
CYBERSHOKE Esports
1WIN
2 – 0
ex-RUBY
K27
1 – 2
ex-RUBY
ex-RUBY
0 – 0
Butterfly
ex-RUBY
2 – 0
GenOne
Nemiga
1 – 2
ex-RUBY
Карты
До 2 побед на картах
11:1 · 1:11
Раунды
ОТ
| Nuclear TigeRES | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 10 | +3 | 13 | 99.4 | 82 | |
| 30 | 27 | 8 | +3 | 18 | 102.6 | 71 | |
| 28 | 26 | 6 | +2 | 6 | 79.7 | 68 | |
| 20 | 22 | 6 | -2 | 9 | 59.6 | 57 | |
| 19 | 25 | 7 | -6 | 8 | 53.7 | 65 |
| ex-RUBY | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 19 | 6 | +15 | 11 | 85.4 | 62 | |
| 27 | 26 | 8 | +1 | 18 | 83.2 | 60 | |
| 26 | 26 | 7 | 0 | 19 | 76.2 | 82 | |
| 22 | 28 | 11 | -6 | 14 | 79.8 | 71 | |
| 18 | 28 | 6 | -10 | 6 | 58.5 | 65 |
4:8 · 8:4
Раунды
ОТ
| Nuclear TigeRES | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 24 | 7 | +12 | 8 | 83.9 | 80 | |
| 29 | 22 | 9 | +7 | 12 | 81.3 | 80 | |
| 23 | 27 | 12 | -4 | 11 | 82.3 | 74 | |
| 19 | 24 | 11 | -5 | 2 | 72.8 | 71 | |
| 20 | 26 | 16 | -6 | 5 | 71.7 | 77 |
| ex-RUBY | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 5 | +4 | 9 | 70.2 | 68 | |
| 24 | 23 | 11 | +1 | 12 | 78 | 74 | |
| 24 | 25 | 13 | -1 | 14 | 84 | 77 | |
| 25 | 30 | 10 | -5 | 12 | 77.9 | 74 | |
| 21 | 27 | 9 | -6 | 11 | 67.1 | 74 |
Составы команд
Nuclear TigeRES и ex-RUBY — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал