NotAvailable - motis: результат матча 12 января 2025
1 - 2
27:13, 18:48, 20:47
Завершён
Информация о матче
История личных встреч NotAvailable - motis
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
NotAvailable
1 – 2
motis
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
NotAvailableDragon KnightAlchemistMagnusShadow DemonPrimal BeastZeusEarthshaker
motisMuertaGyrocopterDawnbreakerEarth SpiritClockwerkPuckLina
Командная статистика
27Убийства13
1Башни9
0Казармы6
даПервая кровьнет
| NotAvailable | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 5 | 604 | 639 | 200 | 22 | 17 570 | 18 | |
| 5 | 1 | 14 | 600 | 614 | 225 | 8 | 17 662 | 17 | |
| 3 | 6 | 14 | 327 | 368 | 28 | 1 | 9282 | 13 | |
| 9 | 4 | 9 | 542 | 617 | 150 | 14 | 14 652 | 17 | |
| 4 | 2 | 10 | 503 | 539 | 154 | 1 | 14 232 | 16 |
| motis | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | 352 | 424 | 101 | 4 | 10 636 | 14 | |
| 3 | 4 | 9 | 470 | 542 | 160 | 4 | 13 455 | 16 | |
| 1 | 7 | 6 | 267 | 351 | 25 | 3 | 7382 | 13 | |
| 2 | 7 | 4 | 281 | 320 | 39 | 1 | 7228 | 12 | |
| 7 | 4 | 3 | 619 | 757 | 235 | 8 | 17 167 | 19 | |
| 2 | 7 | 4 | 281 | 320 | 39 | 1 | 7228 | 12 |
Баны
NotAvailableMonkey KingMagnusClockwerkDark WillowShadow DemonWeaverLifestealer
motisDragon KnightAlchemistTinkerGyrocopterBristlebackEmber SpiritDawnbreaker
Командная статистика
18Убийства48
9Башни3
4Казармы0
нетПервая кровьда
| NotAvailable | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 2 | 565 | 635 | 236 | 4 | 18 000 | 19 | |
| 5 | 9 | 7 | 510 | 562 | 228 | 8 | 16 648 | 18 | |
| 1 | 14 | 11 | 237 | 351 | 24 | 1 | 7941 | 14 | |
| 2 | 8 | 9 | 473 | 577 | 218 | 8 | 14 317 | 18 | |
| 1 | 9 | 10 | 309 | 468 | 86 | 6 | 8796 | 16 |
| motis | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 17 | 443 | 704 | 49 | 4 | 14 846 | 20 | |
| 6 | 5 | 24 | 584 | 670 | 219 | 5 | 19 037 | 20 | |
| 14 | 4 | 15 | 780 | 971 | 331 | 5 | 24 737 | 24 | |
| 3 | 6 | 30 | 422 | 616 | 33 | 2 | 13 956 | 19 | |
| 15 | 1 | 22 | 776 | 992 | 274 | 11 | 26 037 | 24 |
Баны
NotAvailablePhoenixDoomShadow DemonDark WillowMuertamorphlingSlark
motisDragon KnightAlchemistTinkerGyrocopterClockwerkSniperqueenofpain
Командная статистика
20Убийства47
11Башни1
6Казармы0
нетПервая кровьда
| NotAvailable | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 5 | 580 | 859 | 322 | 1 | 21 674 | 25 | |
| 4 | 7 | 11 | 486 | 591 | 307 | 6 | 21 036 | 21 | |
| 3 | 15 | 12 | 234 | 295 | 19 | 1 | 8864 | 14 | |
| 5 | 8 | 9 | 498 | 694 | 315 | 8 | 21 005 | 22 | |
| 1 | 14 | 12 | 217 | 316 | 27 | 1 | 7835 | 15 |
| motis | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 27 | 382 | 603 | 107 | 1 | 13 565 | 21 | |
| 8 | 5 | 30 | 606 | 801 | 288 | 10 | 23 577 | 24 | |
| 14 | 3 | 13 | 822 | 1028 | 458 | 6 | 33 870 | 26 | |
| 8 | 3 | 26 | 413 | 679 | 51 | 1 | 18 396 | 22 | |
| 15 | 2 | 12 | 677 | 833 | 309 | 7 | 27 506 | 24 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав