NoPing e-sports - Qhali: результат матча 18 мая 2024
2 - 0
29:14, 24:11
Завершён
Информация о матче
История личных встреч NoPing e-sports - Qhali
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
2
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
NoPing e-sports
2 – 0
Qhali
NoPing e-sports
2 – 0
Qhali
Результаты последних встреч команд
South Team
2 – 1
NoPing e-sports
Infinity Esports
2 – 0
NoPing e-sports
Cuyes Esports
2 – 0
NoPing e-sports
NoPing e-sports
2 – 0
MAMUTEROS
Leviatan Esports
2 – 0
NoPing e-sports
Gods of Hell
0 – 2
Qhali
Qhali
0 – 2
Lava Esports
Qhali
0 – 2
Team Waska
FUSION
2 – 0
Qhali
Qhali
1 – 2
GRIN Esports
Карты
До 2 побед на картах
Баны
NoPing e-sportsTinydisruptorpangoliergyrocopterTechiesShadow DemonEnigma
QhaliDoomprimal_beastBrewmasterTemplar AssassinMorphlingEarth SpiritKunkka
Командная статистика
29Убийства14
5Башни11
0Казармы6
нетПервая кровьда
| NoPing e-sports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 6 | 981 | 1055 | 558 | 16 | 41 159 | 25 | |
| 6 | 2 | 10 | 654 | 866 | 330 | 16 | 25 251 | 23 | |
| 0 | 4 | 12 | 268 | 414 | 20 | 5 | 10 062 | 16 | |
| 8 | 1 | 16 | 619 | 771 | 270 | 6 | 23 044 | 22 | |
| 3 | 4 | 18 | 356 | 392 | 37 | 0 | 14 017 | 16 |
| Qhali | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 6 | 457 | 522 | 266 | 9 | 15 878 | 18 | |
| 1 | 11 | 7 | 245 | 354 | 58 | 4 | 8142 | 15 | |
| 1 | 3 | 1 | 523 | 652 | 304 | 6 | 19 016 | 21 | |
| 3 | 3 | 5 | 527 | 544 | 289 | 2 | 17 363 | 19 | |
| 4 | 5 | 4 | 398 | 477 | 166 | 4 | 14 159 | 17 |
Баны
NoPing e-sportsTinyKunkkadisruptorBloodseekerbaneNight Stalkerdragon_knight
Qhalicentaurprimal_beastBrewmasterDoomMorphlingFaceless VoidTemplar Assassin
Командная статистика
24Убийства11
2Башни6
0Казармы0
даПервая кровьнет
| NoPing e-sports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 6 | 770 | 856 | 328 | 23 | 22 775 | 20 | |
| 4 | 4 | 12 | 538 | 590 | 203 | 17 | 14 917 | 17 | |
| 1 | 2 | 12 | 294 | 436 | 55 | 3 | 9344 | 14 | |
| 8 | 2 | 9 | 613 | 794 | 228 | 1 | 17 283 | 20 | |
| 4 | 1 | 16 | 454 | 602 | 92 | 2 | 13 201 | 17 |
| Qhali | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 6 | 391 | 501 | 171 | 5 | 10 720 | 15 | |
| 1 | 6 | 5 | 198 | 318 | 22 | 1 | 6292 | 12 | |
| 0 | 3 | 3 | 603 | 666 | 375 | 0 | 17 526 | 18 | |
| 7 | 1 | 1 | 599 | 716 | 270 | 10 | 16 771 | 19 | |
| 1 | 7 | 6 | 272 | 296 | 53 | 3 | 7840 | 11 |
Составы команд
Основной состав