Nongshim Red Force - Gen.G: результат матча 20 февраля 2025
2 - 3
15:22, 28:27, 19:11, 23:6, 9:16
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Nongshim Red Force - Gen.G
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
2 победы
Всего игр
2
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
0
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Gen.G
2 – 0
Nongshim Red Force
Nongshim Red Force
0 – 2
Gen.G
Gen.G
2 – 0
Nongshim Red Force
Gen.G
2 – 0
Nongshim Red Force
Nongshim Red Force
0 – 2
Gen.G
Nongshim Red Force
2 – 3
Gen.G
Результаты последних встреч команд
Nongshim Red Force
1 – 3
BNK FEARX
BNK FEARX
1 – 2
Nongshim Red Force
Nongshim Red Force
2 – 0
Kiwoom DRX
Nongshim Red Force
0 – 3
DN SOOPers
Nongshim Red Force
2 – 0
HANJIN BRION
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Nongshim Red ForceK'SantePoppyXayahAmbessaCamille
Gen.GSkarnerKalistaJayceKai'SaZeri
Командная статистика
15Убийства22
64 584Золото74 823
2Башни10
0Ингибиторы2
2Драконы4
1Барон1
| Nongshim Red Force | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 8129 | 30 | 14 | |
| 3 | 4 | 10 | 14 426 | 281 | 18 | |
| 1 | 5 | 7 | 12 061 | 250 | 16 | |
| 6 | 4 | 7 | 15 924 | 342 | 17 | |
| 4 | 5 | 10 | 14 044 | 306 | 18 |
| Gen.G | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 13 | 18 168 | 338 | 18 | |
| 3 | 4 | 16 | 14 317 | 279 | 18 | |
| 6 | 3 | 9 | 16 636 | 317 | 18 | |
| 6 | 1 | 14 | 16 059 | 286 | 18 | |
| 1 | 6 | 16 | 9643 | 31 | 14 |
Баны
Nongshim Red ForceK'SanteKarmaVarusXayahSylas
Gen.GSkarnerKalistaJayceLilliaMaokai
Командная статистика
28Убийства27
83 110Золото85 655
10Башни7
2Ингибиторы1
5Драконы2
1Барон2
| Nongshim Red Force | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 11 638 | 44 | 15 | |
| 9 | 6 | 8 | 17 776 | 301 | 18 | |
| 4 | 3 | 15 | 15 707 | 247 | 18 | |
| 5 | 7 | 14 | 19 044 | 399 | 18 | |
| 9 | 7 | 13 | 18 945 | 332 | 18 |
| Gen.G | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 12 | 21 686 | 441 | 18 | |
| 6 | 8 | 11 | 17 097 | 271 | 18 | |
| 6 | 3 | 14 | 19 788 | 365 | 18 | |
| 7 | 5 | 15 | 16 714 | 227 | 18 | |
| 1 | 8 | 10 | 10 370 | 24 | 15 |
Баны
Nongshim Red ForceK'SanteVarusAzirTwitchXayah
Gen.GSkarnerKalistaTahm KenchJayceRell
Командная статистика
19Убийства11
66 912Золото60 058
10Башни3
2Ингибиторы0
1Драконы3
1Барон0
| Nongshim Red Force | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 | 9517 | 32 | 14 | |
| 4 | 3 | 4 | 12 683 | 220 | 18 | |
| 6 | 2 | 8 | 14 635 | 274 | 17 | |
| 5 | 2 | 10 | 15 697 | 309 | 16 | |
| 2 | 3 | 8 | 14 380 | 301 | 17 |
| Gen.G | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 5 | 14 441 | 348 | 18 | |
| 0 | 3 | 7 | 11 669 | 241 | 16 | |
| 6 | 4 | 3 | 15 354 | 327 | 18 | |
| 3 | 5 | 4 | 11 454 | 217 | 16 | |
| 0 | 5 | 5 | 7140 | 35 | 12 |
Баны
Nongshim Red ForceSkarnerKalistaZyraAzirTaliyah
Gen.GShenMaokaiLuluAhriLee Sin
Командная статистика
23Убийства6
70 319Золото60 044
9Башни2
2Ингибиторы0
4Драконы0
2Барон0
| Nongshim Red Force | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 13 | 9223 | 42 | 13 | |
| 3 | 0 | 8 | 13 771 | 273 | 18 | |
| 3 | 0 | 17 | 13 550 | 222 | 17 | |
| 8 | 1 | 7 | 17 456 | 341 | 18 | |
| 9 | 2 | 10 | 16 319 | 290 | 18 |
| Gen.G | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 13 842 | 327 | 16 | |
| 1 | 3 | 3 | 13 727 | 311 | 17 | |
| 3 | 4 | 3 | 14 491 | 337 | 17 | |
| 1 | 5 | 3 | 10 622 | 213 | 15 | |
| 0 | 7 | 4 | 7362 | 26 | 12 |
Баны
Nongshim Red ForceSkarnerKalistaZyraViegoLee Sin
Gen.GLuluShenCaitlynTaliyahAatrox
Командная статистика
9Убийства16
57 299Золото65 955
4Башни9
0Ингибиторы2
2Драконы2
0Барон1
| Nongshim Red Force | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 7762 | 30 | 13 | |
| 2 | 2 | 4 | 13 304 | 254 | 17 | |
| 0 | 3 | 7 | 10 117 | 222 | 15 | |
| 2 | 4 | 3 | 12 598 | 275 | 15 | |
| 4 | 3 | 2 | 13 518 | 311 | 16 |
| Gen.G | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 4 | 18 978 | 380 | 16 | |
| 1 | 2 | 8 | 10 659 | 205 | 16 | |
| 3 | 2 | 6 | 15 474 | 341 | 18 | |
| 4 | 3 | 8 | 12 494 | 221 | 16 | |
| 0 | 1 | 15 | 8350 | 12 | 14 |