NONAME - Phoenix Esports: результат матча 28 июля 2024
2 - 3
6:15, 27:13, 17:16, 17:35, 8:19
Завершён
Информация о матче
История личных встреч NONAME - Phoenix Esports
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
33%
1 победа
Всего игр
3
Средний тотал матча
3.67
Обе команды забили
67%
2.33
Средний тотал
1.33
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Phoenix Esports
0 – 2
NONAME
Phoenix Esports
1 – 3
NONAME
NONAME
2 – 3
Phoenix Esports
Результаты последних встреч команд
Phoenix Esports
0 – 2
NONAME
Phoenix Esports
2 – 1
Hazing Chase
Phoenix Esports
2 – 0
Comanchero Gaming
Phoenix Esports
3 – 2
Comanchero Gaming
Phoenix Esports
1 – 3
NONAME
Карты
До 3 побед на картах
Баны
NONAMEUrgotTristanaOlafNidaleeKarthus
Phoenix EsportsLee SinVarusViegoGragasSyndra
Командная статистика
6Убийства15
52 486Золото59 980
5Башни8
0Ингибиторы1
0Драконы5
0Барон2
| NONAME | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 11 543 | 271 | 16 | |
| 0 | 6 | 2 | 8616 | 152 | 13 | |
| 0 | 5 | 4 | 6360 | 34 | 12 | |
| 2 | 1 | 0 | 13 874 | 293 | 17 | |
| 3 | 2 | 0 | 12 093 | 275 | 14 |
| Phoenix Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 14 | 8044 | 31 | 14 | |
| 2 | 4 | 1 | 11 676 | 226 | 16 | |
| 5 | 1 | 8 | 12 719 | 225 | 17 | |
| 0 | 1 | 6 | 12 754 | 305 | 17 | |
| 8 | 0 | 6 | 14 787 | 281 | 16 |
Баны
NONAMETristanaAsheNidaleeUrgotBraum
Phoenix EsportsLee SinViegoViSyndraEzreal
Командная статистика
27Убийства13
72 233Золото62 139
11Башни5
3Ингибиторы0
2Драконы3
2Барон0
| NONAME | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 11 | 15 887 | 259 | 18 | |
| 3 | 3 | 10 | 12 575 | 193 | 16 | |
| 1 | 3 | 18 | 10 103 | 32 | 14 | |
| 6 | 2 | 7 | 13 759 | 218 | 18 | |
| 12 | 3 | 5 | 19 909 | 376 | 18 |
| Phoenix Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8 | 7273 | 28 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 14 661 | 293 | 18 | |
| 1 | 8 | 5 | 10 969 | 239 | 15 | |
| 1 | 5 | 7 | 13 185 | 273 | 16 | |
| 9 | 5 | 3 | 16 051 | 309 | 16 |
Баны
NONAMETristanaKarthusNidaleeDariusBraum
Phoenix EsportsGragasLeBlancRumbleSyndraEzreal
Командная статистика
17Убийства16
62 023Золото53 588
10Башни3
2Ингибиторы0
2Драконы3
2Барон0
| NONAME | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 4 | 13 905 | 272 | 17 | |
| 5 | 2 | 6 | 12 197 | 206 | 16 | |
| 1 | 4 | 13 | 8897 | 43 | 14 | |
| 1 | 4 | 5 | 11 913 | 235 | 17 | |
| 4 | 3 | 7 | 15 111 | 300 | 16 |
| Phoenix Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8 | 6739 | 25 | 12 | |
| 2 | 6 | 0 | 9894 | 224 | 15 | |
| 4 | 3 | 9 | 10 934 | 168 | 15 | |
| 5 | 1 | 9 | 13 045 | 281 | 17 | |
| 5 | 2 | 3 | 12 976 | 280 | 15 |
Баны
NONAMEUrgotTristanaViegoBraumNidalee
Phoenix EsportsKai'SaOrnnEzrealAhriLeBlanc
Командная статистика
17Убийства35
63 189Золото71 093
5Башни11
0Ингибиторы4
1Драконы4
0Барон2
| NONAME | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 11 | 14 934 | 291 | 18 | |
| 7 | 7 | 3 | 12 360 | 160 | 15 | |
| 1 | 11 | 8 | 7954 | 32 | 14 | |
| 0 | 7 | 6 | 11 878 | 227 | 16 | |
| 6 | 5 | 5 | 16 063 | 342 | 17 |
| Phoenix Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 25 | 10 183 | 36 | 15 | |
| 9 | 4 | 17 | 15 332 | 213 | 18 | |
| 8 | 3 | 14 | 14 317 | 188 | 17 | |
| 11 | 4 | 10 | 16 215 | 264 | 18 | |
| 7 | 3 | 11 | 15 046 | 274 | 17 |
Баны
NONAMETristanaAsheNidaleeViegoBraum
Phoenix EsportsGragasKai'SaOrnnLeBlancRell
Командная статистика
8Убийства19
63 343Золото72 526
4Башни10
0Ингибиторы2
1Драконы5
0Барон2
| NONAME | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 13 643 | 320 | 17 | |
| 3 | 4 | 4 | 11 950 | 171 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 8500 | 36 | 13 | |
| 1 | 3 | 4 | 14 122 | 307 | 18 | |
| 2 | 2 | 0 | 15 128 | 365 | 17 |
| Phoenix Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 14 | 10 322 | 40 | 14 | |
| 2 | 2 | 6 | 15 037 | 321 | 18 | |
| 1 | 1 | 12 | 13 560 | 247 | 18 | |
| 8 | 0 | 5 | 15 807 | 292 | 18 | |
| 8 | 2 | 8 | 17 800 | 330 | 18 |