No Runes - Ukumari: результат матча 17 января 2023
0 - 2
34:42, 17:21
Завершён
Информация о матче
История личных встреч No Runes - Ukumari
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
33%
1 победа
Всего игр
3
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
1.33
Средний тотал
0.67
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
No Runes
2 – 0
Ukumari
Ukumari
0 – 2
No Runes
No Runes
0 – 2
Ukumari
Результаты последних встреч команд
Alliance.LATAM
1 – 2
No Runes
Team DogChamp
0 – 2
No Runes
No Runes
2 – 0
Lava Esports
No Runes
2 – 0
ALPHA
No Runes
2 – 0
Ravens
Paradox Esports
1 – 2
Ukumari
Ukumari
0 – 2
Mad Kings
No Runes
2 – 0
Ukumari
Ukumari
0 – 2
Balrogs
Ukumari
1 – 2
Qhali
Карты
До 2 побед на картах
Баны
No RunesDoomLinaNaga SirenBatriderLeshracTroll WarlordMorphling
UkumariTreant ProtectorBeastmasterEmber SpiritQueen of PainHoodwinkUrsaSven
Командная статистика
34Убийства42
9Башни8
5Казармы4
нетПервая кровьда
| No Runes | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 16 | 464 | 614 | 261 | 8 | 20 431 | 23 | |
| 6 | 3 | 13 | 645 | 798 | 437 | 4 | 34 055 | 26 | |
| 3 | 6 | 23 | 526 | 743 | 306 | 2 | 24 186 | 25 | |
| 10 | 8 | 16 | 322 | 557 | 46 | 4 | 16 704 | 22 | |
| 4 | 17 | 17 | 304 | 365 | 59 | 3 | 11 675 | 18 |
| Ukumari | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 23 | 501 | 722 | 293 | 8 | 24 809 | 25 | |
| 7 | 13 | 14 | 347 | 440 | 112 | 4 | 16 240 | 20 | |
| 13 | 4 | 12 | 763 | 838 | 507 | 10 | 38 108 | 28 | |
| 13 | 7 | 18 | 669 | 761 | 461 | 19 | 34 231 | 27 | |
| 2 | 4 | 24 | 456 | 586 | 224 | 8 | 22 162 | 23 |
Баны
No RunesDoomLinaMonkey KingShadow FiendMorphlingViperVenomancer
UkumariTreant ProtectorBeastmasterClockwerkSkywrath MageMiranaTroll WarlordUrsa
Командная статистика
17Убийства21
3Башни1
0Казармы0
даПервая кровьнет
| No Runes | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 324 | 367 | 88 | 3 | 6761 | 11 | |
| 2 | 5 | 5 | 456 | 511 | 142 | 4 | 9325 | 13 | |
| 10 | 2 | 4 | 468 | 517 | 99 | 9 | 9794 | 13 | |
| 0 | 8 | 9 | 199 | 279 | 27 | 2 | 4262 | 9 | |
| 4 | 3 | 10 | 235 | 291 | 17 | 1 | 5138 | 9 |
| Ukumari | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 11 | 520 | 589 | 131 | 6 | 10 713 | 14 | |
| 2 | 7 | 10 | 281 | 361 | 32 | 2 | 5840 | 11 | |
| 7 | 1 | 5 | 536 | 616 | 133 | 24 | 11 271 | 14 | |
| 4 | 4 | 5 | 476 | 621 | 147 | 7 | 9846 | 14 | |
| 3 | 3 | 15 | 293 | 462 | 27 | 4 | 6239 | 12 |
Составы команд
Основной состав