Nigma Galaxy - Team Secret: результат матча 14 февраля 2025
3 - 1
42:33, 41:10, 30:16, 23:6
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Nigma Galaxy - Team Secret
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
20%
1 победа
Всего игр
5
Средний тотал матча
2.6
Обе команды забили
40%
1.8
Средний тотал
0.8
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Nigma Galaxy
2 – 0
Team Secret
Team Secret
0 – 2
Nigma Galaxy
Nigma Galaxy
2 – 1
Team Secret
Team Secret
2 – 0
Nigma Galaxy
Team Secret
0 – 2
Nigma Galaxy
Nigma Galaxy
3 – 1
Team Secret
Результаты последних встреч команд
Nigma Galaxy
1 – 2
BoomBoys
Team Yandex
2 – 1
Nigma Galaxy
Nigma Galaxy
2 – 1
Team Falcons
Nigma Galaxy
2 – 0
Team Spirit
Nigma Galaxy
2 – 0
Vici Gaming
Team Secret
0 – 2
Yellow Submarine
OG
2 – 0
Team Secret
Nigma Galaxy
2 – 0
Team Secret
sifr00
0 – 2
Team Secret
Virtus.pro
2 – 1
Team Secret
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Nigma GalaxyChenMonkey KingGyrocopterwarlockpangolierTinyEmber Spirit
Team SecretMagnusIoAlchemistPhantom AssassinmorphlingLinaEarth Spirit
Командная статистика
42Убийства33
11Башни4
6Казармы0
даПервая кровьнет
| Nigma Galaxy | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 28 | 472 | 601 | 285 | 2 | 23 342 | 25 | |
| 10 | 2 | 25 | 770 | 1104 | 678 | 17 | 47 389 | 29 | |
| 9 | 9 | 21 | 679 | 1049 | 515 | 18 | 34 436 | 29 | |
| 13 | 7 | 24 | 674 | 1067 | 509 | 7 | 33 483 | 29 | |
| 6 | 4 | 21 | 360 | 552 | 158 | 3 | 18 631 | 24 |
| Team Secret | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 20 | 345 | 585 | 55 | 1 | 16 685 | 24 | |
| 5 | 10 | 17 | 424 | 565 | 240 | 5 | 21 711 | 24 | |
| 7 | 10 | 14 | 658 | 961 | 522 | 11 | 32 423 | 28 | |
| 11 | 4 | 12 | 840 | 1318 | 669 | 7 | 46 357 | 30 | |
| 9 | 7 | 9 | 617 | 706 | 407 | 14 | 34 334 | 26 |
Баны
Nigma GalaxyAlchemistChenMonkey KingpangolierNyx AssassinLycanDoom
Team SecretIoMagnusmorphlingPhoenixEarth SpiritEarthshakerTiny
Командная статистика
41Убийства10
1Башни8
0Казармы2
нетПервая кровьда
| Nigma Galaxy | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 21 | 381 | 485 | 47 | 3 | 13 228 | 17 | |
| 13 | 3 | 15 | 649 | 809 | 243 | 14 | 21 781 | 22 | |
| 13 | 0 | 7 | 850 | 1052 | 421 | 20 | 30 693 | 25 | |
| 9 | 2 | 17 | 664 | 839 | 304 | 5 | 23 897 | 22 | |
| 1 | 5 | 19 | 311 | 522 | 43 | 0 | 10 408 | 17 |
| Team Secret | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 4 | 282 | 361 | 66 | 2 | 9604 | 14 | |
| 0 | 10 | 3 | 204 | 278 | 44 | 1 | 6949 | 12 | |
| 3 | 9 | 4 | 456 | 542 | 211 | 2 | 14 431 | 18 | |
| 1 | 4 | 5 | 601 | 754 | 382 | 8 | 19 739 | 21 | |
| 2 | 9 | 4 | 448 | 498 | 212 | 1 | 13 934 | 17 |
Баны
Nigma GalaxyChenMonkey KingAbaddonMuertapangolierMedusaPuck
Team SecretIoMagnusPhoenixAlchemistNyx AssassinEarth SpiritEmber Spirit
Командная статистика
30Убийства16
1Башни9
0Казармы4
даПервая кровьнет
| Nigma Galaxy | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 13 | 395 | 473 | 65 | 1 | 11 600 | 15 | |
| 5 | 3 | 15 | 588 | 694 | 194 | 18 | 16 890 | 19 | |
| 11 | 2 | 4 | 797 | 912 | 286 | 16 | 22 881 | 21 | |
| 4 | 2 | 17 | 587 | 572 | 160 | 9 | 18 879 | 17 | |
| 4 | 6 | 15 | 384 | 491 | 72 | 3 | 11 138 | 15 |
| Team Secret | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 276 | 293 | 27 | 1 | 8105 | 12 | |
| 3 | 7 | 8 | 253 | 314 | 33 | 0 | 7348 | 12 | |
| 2 | 5 | 9 | 531 | 685 | 231 | 17 | 14 792 | 19 | |
| 3 | 6 | 7 | 545 | 630 | 246 | 4 | 16 632 | 18 | |
| 4 | 6 | 8 | 433 | 493 | 168 | 4 | 11 704 | 15 |
Баны
Nigma GalaxyChenAlchemistMonkey KingpangolierPhantom AssassinLycanDawnbreaker
Team SecretIoMagnusEarth SpiritEarthshakerInvokerDoomTemplar Assassin
Командная статистика
23Убийства6
0Башни7
0Казармы0
даПервая кровьнет
| Nigma Galaxy | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12 | 306 | 452 | 62 | 1 | 7144 | 13 | |
| 10 | 0 | 7 | 604 | 576 | 148 | 27 | 13 597 | 14 | |
| 2 | 1 | 6 | 584 | 562 | 170 | 27 | 13 810 | 14 | |
| 6 | 1 | 10 | 580 | 650 | 169 | 8 | 13 304 | 15 | |
| 4 | 2 | 17 | 307 | 454 | 19 | 0 | 7023 | 13 |
| Team Secret | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 211 | 273 | 30 | 2 | 4511 | 9 | |
| 1 | 6 | 5 | 237 | 216 | 40 | 4 | 5312 | 8 | |
| 0 | 6 | 4 | 254 | 277 | 54 | 0 | 5569 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 466 | 427 | 169 | 11 | 10 004 | 12 | |
| 1 | 3 | 2 | 290 | 295 | 98 | 1 | 6481 | 10 |