NightBirds - eSuba: результат матча 09 марта 2025
3 - 0
26:19, 26:16, 24:10
Завершён
Информация о матче
История личных встреч NightBirds - eSuba
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
17%
2 победы
Всего игр
12
Средний тотал матча
2.67
Обе команды забили
17%
2.08
Средний тотал
0.58
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
NightBirds
2 – 0
eSuba
NightBirds
3 – 0
eSuba
NightBirds
2 – 0
eSuba
NightBirds
3 – 0
eSuba
NightBirds
2 – 0
eSuba
NightBirds
3 – 0
eSuba
Результаты последних встреч команд
NightBirds
3 – 0
EXILE esports
NightBirds
2 – 0
BRUTE
NightBirds
0 – 0
Bohemian Guardians
NightBirds
2 – 0
Meavedron
NightBirds
2 – 0
EXILE esports
Meavedron
2 – 0
eSuba
eSuba
2 – 1
Bohemian Guardians
EXILE esports
2 – 1
eSuba
eSuba
1 – 2
CITA Kaizen
eSuba
2 – 0
BRUTE
Карты
До 3 побед на картах
Баны
NightBirdsJayceViAmbessaKai'SaYone
eSubaIvernSkarnerPantheonMaokaiZyra
Командная статистика
26Убийства19
75 404Золото68 074
10Башни4
1Ингибиторы0
5Драконы1
1Барон1
| NightBirds | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 4 | 17 245 | 255 | 18 | |
| 4 | 4 | 14 | 16 862 | 293 | 18 | |
| 5 | 6 | 12 | 16 996 | 349 | 18 | |
| 1 | 2 | 13 | 14 496 | 319 | 18 | |
| 2 | 2 | 20 | 9805 | 30 | 15 |
| eSuba | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 13 | 11 072 | 197 | 16 | |
| 1 | 8 | 10 | 13 019 | 270 | 18 | |
| 0 | 7 | 14 | 8533 | 30 | 14 | |
| 11 | 4 | 4 | 19 441 | 382 | 18 | |
| 7 | 4 | 5 | 16 009 | 325 | 18 |
Баны
NightBirdsAmbessaJinxYoneZeriJayce
eSubaVarusSkarnerEzrealMaokaiZyra
Командная статистика
26Убийства16
70 607Золото66 588
8Башни6
1Ингибиторы0
3Драконы3
1Барон1
| NightBirds | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 8 | 13 321 | 218 | 17 | |
| 9 | 3 | 2 | 15 960 | 274 | 18 | |
| 8 | 2 | 10 | 17 820 | 346 | 18 | |
| 2 | 1 | 15 | 13 851 | 303 | 18 | |
| 1 | 4 | 20 | 9655 | 30 | 15 |
| eSuba | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 7 | 12 357 | 186 | 15 | |
| 6 | 7 | 1 | 14 850 | 253 | 17 | |
| 0 | 4 | 12 | 8847 | 31 | 14 | |
| 6 | 6 | 3 | 16 102 | 339 | 17 | |
| 1 | 5 | 7 | 14 432 | 337 | 18 |
Баны
NightBirdsBraumJayceLeonaYoneSkarner
eSubaIvernSyndraMaokaiTaliyahZyra
Командная статистика
24Убийства10
57 038Золото43 043
10Башни1
1Ингибиторы0
3Драконы1
1Барон0
| NightBirds | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 7 | 12 800 | 184 | 16 | |
| 6 | 4 | 6 | 12 761 | 222 | 17 | |
| 3 | 3 | 10 | 12 334 | 262 | 16 | |
| 5 | 0 | 13 | 11 494 | 188 | 16 | |
| 2 | 3 | 8 | 7649 | 33 | 12 |
| eSuba | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 8249 | 161 | 13 | |
| 4 | 5 | 2 | 10 430 | 217 | 15 | |
| 1 | 3 | 3 | 5721 | 19 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 9597 | 239 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 9046 | 208 | 15 |
Составы команд
NightBirds и eSuba — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал