Nemiga Gaming - Hope-: результат матча 15 декабря 2024
Информация о матче
История личных встреч Nemiga Gaming - Hope-
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Nemiga Gaming
2 – 0
Hope-
Результаты последних встреч команд
Nemiga Gaming
1 – 0
Power Rangers
Froglings
2 – 0
Nemiga Gaming
Zero Tenacity
1 – 2
Nemiga Gaming
PlayTime
2 – 0
Nemiga Gaming
Nemiga Gaming
2 – 0
Zenith
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Nemiga GamingTuskInvokerShadow DemonTidehunterEarth SpiritBroodmotherNature's Prophet
Hope-Monkey KingDragon KnightmorphlingAlchemistUrsaNight StalkerMagnus
Командная статистика
34Убийства11
3Башни6
0Казармы2
даПервая кровьнет
| Nemiga Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 17 | 683 | 932 | 388 | 12 | 25 419 | 24 | |
| 6 | 1 | 18 | 610 | 676 | 222 | 8 | 24 402 | 21 | |
| 7 | 2 | 15 | 506 | 722 | 171 | 16 | 18 940 | 22 | |
| 9 | 3 | 15 | 609 | 856 | 284 | 2 | 22 882 | 23 | |
| 5 | 4 | 18 | 357 | 580 | 38 | 0 | 12 539 | 19 |
| Hope- | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1 | 569 | 776 | 340 | 6 | 21 748 | 22 | |
| 0 | 12 | 4 | 260 | 302 | 83 | 3 | 9310 | 14 | |
| 0 | 8 | 6 | 214 | 329 | 61 | 1 | 8230 | 14 | |
| 2 | 4 | 6 | 521 | 626 | 365 | 21 | 18 313 | 20 | |
| 4 | 6 | 3 | 467 | 544 | 296 | 7 | 16 574 | 19 |
Баны
Nemiga GamingTuskInvokerShadow DemonTidehunterEarth SpiritUrsaBroodmother
Hope-morphlingMonkey KingAlchemistDragon KnightPangolierTinyEmber Spirit
Командная статистика
39Убийства18
2Башни9
0Казармы6
даПервая кровьнет
| Nemiga Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 15 | 553 | 725 | 268 | 18 | 23 317 | 23 | |
| 8 | 4 | 16 | 620 | 832 | 299 | 9 | 24 706 | 24 | |
| 5 | 5 | 22 | 436 | 615 | 135 | 9 | 17 802 | 21 | |
| 16 | 1 | 14 | 679 | 839 | 309 | 11 | 30 303 | 24 | |
| 1 | 5 | 27 | 335 | 523 | 59 | 6 | 13 759 | 19 |
| Hope- | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 6 | 425 | 547 | 262 | 10 | 16 516 | 20 | |
| 0 | 12 | 12 | 262 | 378 | 37 | 5 | 11 031 | 16 | |
| 3 | 9 | 9 | 327 | 373 | 71 | 0 | 13 664 | 16 | |
| 6 | 6 | 6 | 525 | 579 | 229 | 13 | 21 802 | 20 | |
| 6 | 6 | 6 | 629 | 792 | 371 | 8 | 22 221 | 24 |
Составы команд
Nemiga Gaming и Hope- — матчи команд
Киберспорт
Матчи (3)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал