Nemiga Gaming - angry birds: результат матча 06 ноября 2026
Информация о матче
История личных встреч Nemiga Gaming - angry birds
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Nemiga Gaming
1 – 2
angry birds
Результаты последних встреч команд
Nemiga Gaming
2 – 1
Inner Circle x Insanity
Nemiga Gaming
1 – 2
CyberHero
Natus Vincere
2 – 0
Nemiga Gaming
Nemiga Gaming
2 – 0
Inner Circle x Insanity
Team Lynx
0 – 2
Nemiga Gaming
angry birds
2 – 0
PuckChamp
angry birds
2 – 0
Spirit Academy
Zero Tenacity
0 – 2
angry birds
Inner Circle x Insanity
2 – 1
angry birds
angry birds
2 – 0
old blood
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Nemiga GamingEarth SpiritViperLone DruidEmber SpiritDoomAnti-MageSven
angry birdsTechiesBounty HunterEnigmaDragon KnightTimbersawKezNature's Prophet
Командная статистика
35Убийства23
4Башни10
0Казармы5
нетПервая кровьда
| Nemiga Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 21 | 657 | 969 | 419 | 9 | 34 988 | 27 | |
| 2 | 9 | 16 | 316 | 431 | 30 | 1 | 15 191 | 19 | |
| 10 | 3 | 18 | 656 | 888 | 391 | 10 | 33 997 | 27 | |
| 6 | 4 | 16 | 337 | 595 | 40 | 3 | 17 442 | 23 | |
| 9 | 3 | 13 | 768 | 876 | 563 | 20 | 38 611 | 26 |
| angry birds | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 6 | 515 | 662 | 410 | 6 | 22 729 | 24 | |
| 6 | 8 | 9 | 365 | 479 | 209 | 5 | 15 791 | 21 | |
| 1 | 7 | 11 | 250 | 404 | 27 | 0 | 11 632 | 19 | |
| 5 | 7 | 8 | 577 | 775 | 473 | 22 | 25 778 | 25 | |
| 2 | 4 | 10 | 658 | 777 | 583 | 4 | 35 769 | 25 |
Баны
Nemiga GamingTechiesBounty HunterViperEarth SpiritEmber SpiritKeeper of the LightOutworld Destroyer
angry birdsDragon KnightWindrangerWinter WyvernDark WillowRubickPangolierPuck
Командная статистика
28Убийства29
10Башни3
4Казармы0
нетПервая кровьда
| Nemiga Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 15 | 530 | 574 | 386 | 6 | 20 870 | 21 | |
| 1 | 7 | 13 | 284 | 508 | 63 | 3 | 11 948 | 19 | |
| 9 | 8 | 9 | 609 | 679 | 339 | 9 | 24 773 | 23 | |
| 4 | 3 | 17 | 283 | 478 | 84 | 6 | 12 841 | 19 | |
| 9 | 3 | 8 | 641 | 540 | 527 | 6 | 28 952 | 21 |
| angry birds | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 21 | 539 | 626 | 273 | 14 | 24 383 | 22 | |
| 7 | 8 | 15 | 389 | 599 | 68 | 2 | 16 202 | 22 | |
| 3 | 7 | 15 | 343 | 592 | 13 | 1 | 16 816 | 22 | |
| 6 | 5 | 6 | 895 | 746 | 624 | 8 | 40 664 | 24 | |
| 11 | 2 | 9 | 670 | 847 | 391 | 13 | 31 309 | 25 |
Составы команд
Основной состав
Nemiga Gaming и angry birds — матчи команд
Киберспорт
Матчи (13)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал