NAVI Junior - Viperio: результат матча 03 октября 2024
2 - 1
13:8, 11:13, 13:4
Завершён
Информация о матче
История личных встреч NAVI Junior - Viperio
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
7
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
14%
1.86
Средний тотал
0.14
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
5 побед
Серия H2H
5 поражений
Результаты личных встреч
NAVI Junior
2 – 0
Viperio
NAVI Junior
1 – 0
Viperio
Viperio
0 – 2
NAVI Junior
NAVI Junior
2 – 0
Viperio
Viperio
0 – 2
NAVI Junior
NAVI Junior
2 – 1
Viperio
Результаты последних встреч команд
FaZe
2 – 0
NAVI Junior
Sangal
1 – 2
NAVI Junior
FaZe
2 – 1
NAVI Junior
G2 Ares
1 – 2
NAVI Junior
WBT
0 – 2
NAVI Junior
Карты
До 2 побед на картах
7:5 · 6:3
Раунды
| NAVI Junior | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 14 | 8 | +5 | 10 | 90.6 | 66 | |
| 18 | 13 | 7 | +5 | 14 | 101.6 | 81 | |
| 15 | 11 | 8 | +4 | 9 | 80.1 | 71 | |
| 16 | 13 | 3 | +3 | 10 | 68 | 71 | |
| 10 | 14 | 4 | -4 | 7 | 62.4 | 71 |
| Viperio | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 7 | +6 | 14 | 104 | 81 | |
| 13 | 15 | 5 | -2 | 5 | 58.8 | 57 | |
| 14 | 17 | 5 | -3 | 8 | 67.1 | 66 | |
| 9 | 15 | 3 | -6 | 5 | 61 | 66 | |
| 7 | 18 | 3 | -11 | 3 | 47.4 | 52 |
3:9 · 8:4
Раунды
| NAVI Junior | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 3 | +3 | 12 | 83.1 | 79 | |
| 15 | 13 | 6 | +2 | 7 | 56.6 | 83 | |
| 15 | 14 | 4 | +1 | 9 | 71 | 66 | |
| 14 | 16 | 7 | -2 | 13 | 87.5 | 75 | |
| 14 | 16 | 3 | -2 | 9 | 62.1 | 62 |
| Viperio | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | 7 | +6 | 11 | 79.3 | 66 | |
| 15 | 13 | 3 | +2 | 8 | 72 | 70 | |
| 15 | 15 | 8 | 0 | 8 | 70.5 | 70 | |
| 13 | 14 | 6 | -1 | 8 | 64 | 70 | |
| 10 | 19 | 6 | -9 | 3 | 54.1 | 62 |
9:3 · 4:1
Раунды
| NAVI Junior | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 3 | +13 | 8 | 101.5 | 94 | |
| 20 | 10 | 9 | +10 | 16 | 125.1 | 100 | |
| 17 | 10 | 2 | +7 | 8 | 101.2 | 76 | |
| 11 | 6 | 4 | +5 | 1 | 63.1 | 88 | |
| 7 | 9 | 6 | -2 | 6 | 54.6 | 82 |
| Viperio | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 17 | 3 | -4 | 6 | 92.9 | 64 | |
| 9 | 13 | 1 | -4 | 6 | 52.5 | 52 | |
| 8 | 14 | 3 | -6 | 1 | 73.2 | 52 | |
| 6 | 15 | 2 | -9 | 3 | 44.5 | 58 | |
| 6 | 16 | 1 | -10 | 5 | 42.6 | 52 |
Составы команд
Основной состав