NAVI Javelins - G2 OYA: результат матча 08 марта 2023
2 - 1
16:7, 14:16, 16:9
Завершён
Информация о матче
История личных встреч NAVI Javelins - G2 OYA
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
2
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
50%
2
Средний тотал
0.5
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
NAVI Javelins
2 – 0
G2 OYA
NAVI Javelins
2 – 1
G2 OYA
Результаты последних встреч команд
FURIA fe
2 – 0
NAVI Javelins
Fluxo Demons
0 – 2
NAVI Javelins
NAVI Javelins
2 – 1
FlyQuest RED
Imperial Female
1 – 0
NAVI Javelins
Let Her Cook
0 – 2
NAVI Javelins
G2 OYA
2 – 1
GUILD
shinigami
0 – 2
G2 OYA
9 Pandas Fearless
2 – 1
G2 OYA
NAVI Javelins
2 – 0
G2 OYA
G2 OYA
2 – 0
Let Her Cook
Карты
До 2 побед на картах
10:5 · 6:2
Раунды
| NAVI Javelins | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 12 | 1 | +15 | 13 | 110.2 | 78 | |
| 20 | 13 | 4 | +7 | 4 | 89.1 | 91 | |
| 20 | 14 | 9 | +6 | 13 | 95.7 | 73 | |
| 15 | 18 | 6 | -3 | 5 | 73.8 | 69 | |
| 13 | 16 | 7 | -3 | 6 | 62.4 | 65 |
| G2 OYA | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 20 | 4 | -3 | 13 | 92.4 | 60 | |
| 15 | 19 | 2 | -4 | 8 | 60.7 | 65 | |
| 14 | 19 | 5 | -5 | 8 | 74.9 | 78 | |
| 13 | 19 | 3 | -6 | 8 | 64 | 60 | |
| 11 | 18 | 5 | -7 | 9 | 58.3 | 39 |
8:7 · 6:9
Раунды
| NAVI Javelins | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 2 | +8 | 4 | 88.9 | 70 | |
| 26 | 23 | 7 | +3 | 11 | 113 | 73 | |
| 26 | 23 | 4 | +3 | 12 | 82.1 | 73 | |
| 18 | 23 | 2 | -5 | 5 | 61 | 56 | |
| 12 | 24 | 3 | -12 | 6 | 51.1 | 63 |
| G2 OYA | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 18 | 5 | +17 | 21 | 110.9 | 90 | |
| 23 | 22 | 5 | +1 | 6 | 67.2 | 63 | |
| 21 | 22 | 3 | -1 | 9 | 74.5 | 70 | |
| 16 | 22 | 6 | -6 | 7 | 67.9 | 60 | |
| 15 | 24 | 8 | -9 | 8 | 66.6 | 63 |
8:7 · 8:2
Раунды
| NAVI Javelins | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14 | 2 | +13 | 10 | 108.5 | 84 | |
| 18 | 14 | 3 | +4 | 10 | 69.4 | 80 | |
| 21 | 18 | 2 | +3 | 5 | 80.5 | 80 | |
| 15 | 13 | 2 | +2 | 5 | 68 | 76 | |
| 16 | 17 | 11 | -1 | 8 | 86 | 76 |
| G2 OYA | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 6 | +3 | 10 | 83.2 | 72 | |
| 14 | 17 | 6 | -3 | 13 | 73.6 | 68 | |
| 15 | 21 | 6 | -6 | 9 | 70.3 | 52 | |
| 13 | 22 | 2 | -9 | 5 | 57.4 | 60 | |
| 9 | 20 | 9 | -11 | 4 | 49.4 | 52 |
Составы команд
Основной состав