Mythic - Reason: результат матча 26 октября 2023
- Mythic—-—Outfit 4922 Марта 2026
- OverKnight—-—Mythic21 Марта 2026
- Mythic0-2Outfit 4920 Февраля 2026
- Voca2-0Mythic19 Февраля 2026
- Mythic2-0Sakura Esports18 Февраля 2026
2 - 1
10:13, 13:8, 13:11
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Mythic - Reason
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
2
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
3 поражения
Серия
9 поражений
Результаты личных встреч
Mythic
2 – 1
Reason
Результаты последних встреч команд
Mythic
— – —
Outfit 49
OverKnight
— – —
Mythic
Mythic
0 – 2
Outfit 49
Voca
2 – 0
Mythic
Mythic
2 – 0
Sakura Esports
Reason
2 – 0
Epoka Lodowcowa
Sinners
2 – 0
Reason
Copenhagen Wolves
2 – 0
Reason
GenOne
2 – 0
Reason
Reason
0 – 2
ECSTATIC
Карты
До 2 побед на картах
4:8 · 6:5
Раунды
| Mythic | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16 | 4 | +6 | 8 | 94.1 | 78 | |
| 14 | 15 | 4 | -1 | 8 | 66 | 73 | |
| 12 | 14 | 4 | -2 | 6 | 57.7 | 60 | |
| 14 | 19 | 4 | -5 | 9 | 69.7 | 65 | |
| 10 | 18 | 4 | -8 | 6 | 60.7 | 60 |
| Reason | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 2 | +7 | 8 | 75.5 | 82 | |
| 19 | 13 | 10 | +6 | 8 | 87.9 | 73 | |
| 15 | 14 | 3 | +1 | 7 | 66.6 | 69 | |
| 16 | 16 | 5 | 0 | 8 | 74.1 | 69 | |
| 13 | 17 | 4 | -4 | 8 | 74.2 | 73 |
6:6 · 7:2
Раунды
| Mythic | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 4 | +5 | 8 | 79.5 | 85 | |
| 17 | 12 | 3 | +5 | 10 | 88.6 | 71 | |
| 14 | 12 | 5 | +2 | 9 | 67 | 71 | |
| 14 | 13 | 6 | +1 | 10 | 79 | 61 | |
| 13 | 12 | 6 | +1 | 9 | 76.1 | 71 |
| Reason | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 3 | +2 | 9 | 76.6 | 76 | |
| 13 | 16 | 5 | -3 | 11 | 63.5 | 66 | |
| 11 | 14 | 6 | -3 | 2 | 63.7 | 57 | |
| 11 | 16 | 3 | -5 | 5 | 65.4 | 61 | |
| 9 | 17 | 3 | -8 | 5 | 56.9 | 61 |
4:8 · 9:3
Раунды
| Mythic | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11 | 9 | +10 | 13 | 87.2 | 83 | |
| 23 | 14 | 4 | +9 | 8 | 92.9 | 79 | |
| 19 | 15 | 5 | +4 | 13 | 94.3 | 79 | |
| 14 | 15 | 3 | -1 | 3 | 53.6 | 70 | |
| 12 | 16 | 13 | -4 | 9 | 70.4 | 83 |
| Reason | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 2 | -1 | 3 | 60.6 | 66 | |
| 19 | 21 | 5 | -2 | 10 | 93.4 | 70 | |
| 13 | 18 | 8 | -5 | 7 | 62.6 | 79 | |
| 14 | 20 | 6 | -6 | 7 | 70.3 | 66 | |
| 8 | 15 | 7 | -7 | 2 | 37.4 | 58 |
Составы команд
Основной состав