Mentality Monster - Direborn: результат матча 20 июня 2026
Информация о матче
История личных встреч Mentality Monster - Direborn
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
75%
3 победы
Всего игр
4
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
25%
0.75
Средний тотал
1.25
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Mentality Monster
1 – 2
Direborn
Mentality Monster
0 – 1
Direborn
Direborn
2 – 0
Mentality Monster
Mentality Monster
2 – 0
Direborn
Результаты последних встреч команд
Carstensz
2 – 0
Mentality Monster
D family
1 – 2
Mentality Monster
Mentality Monster
2 – 0
Ivory
Carstensz
2 – 0
Mentality Monster
Execration
2 – 1
Mentality Monster
Carstensz
0 – 2
Direborn
Direborn
2 – 0
Team Kinetix
InterActive Philippines
0 – 2
Direborn
Direborn
1 – 2
ЯЧЁ123
Team Nemesis
2 – 0
Direborn
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Mentality MonsterLone DruidWindrangerClockwerkEmber SpiritNature's ProphetSand KingKunkka
DirebornBeastmasterLargoPuckStorm SpiritMeepoUrsaTiny
Командная статистика
38Убийства32
8Башни10
4Казармы3
нетПервая кровьда
| Mentality Monster | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 21 | 918 | 1115 | 678 | 2 | 50 394 | 29 | |
| 8 | 5 | 26 | 561 | 918 | 396 | 5 | 30 329 | 28 | |
| 3 | 10 | 30 | 413 | 698 | 152 | 1 | 22 778 | 26 | |
| 16 | 9 | 12 | 872 | 1178 | 722 | 3 | 48 057 | 30 | |
| 6 | 4 | 26 | 476 | 732 | 148 | 2 | 25 503 | 26 |
| Direborn | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 11 | 749 | 974 | 712 | 29 | 34 672 | 28 | |
| 1 | 8 | 20 | 336 | 576 | 72 | 1 | 18 179 | 24 | |
| 10 | 7 | 11 | 522 | 725 | 354 | 7 | 26 302 | 26 | |
| 3 | 11 | 14 | 402 | 578 | 171 | 7 | 22 079 | 24 | |
| 7 | 4 | 12 | 663 | 706 | 499 | 21 | 33 667 | 26 |
Баны
Mentality MonsterTreant ProtectorWindrangerLone DruidClockwerkUnderlordKezNature's Prophet
DirebornBeastmasterLargoPuckPhoenixSilencerDoomTimbersaw
Командная статистика
37Убийства15
1Башни8
0Казармы1
даПервая кровьнет
| Mentality Monster | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 7 | 851 | 918 | 443 | 3 | 27 160 | 22 | |
| 8 | 2 | 14 | 516 | 711 | 160 | 5 | 16 843 | 20 | |
| 10 | 6 | 18 | 451 | 527 | 79 | 5 | 14 285 | 17 | |
| 7 | 2 | 19 | 698 | 863 | 325 | 2 | 24 051 | 22 | |
| 2 | 3 | 18 | 323 | 470 | 33 | 2 | 10 535 | 16 |
| Direborn | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 479 | 582 | 306 | 9 | 14 372 | 18 | |
| 5 | 12 | 7 | 266 | 302 | 35 | 11 | 7485 | 12 | |
| 2 | 3 | 7 | 484 | 590 | 255 | 14 | 14 566 | 18 | |
| 1 | 8 | 6 | 276 | 291 | 78 | 1 | 9477 | 12 | |
| 4 | 8 | 1 | 451 | 523 | 238 | 21 | 13 028 | 17 |
Mentality Monster и Direborn — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал