Maryville University - FlyQuest Challengers: результат матча 25 февраля 2024
1 - 2
22:11, 11:20, 15:24
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Maryville University - FlyQuest Challengers
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
75%
3 победы
Всего игр
4
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
25%
0.75
Средний тотал
1.75
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
FlyQuest Challengers
3 – 0
Maryville University
Maryville University
0 – 2
FlyQuest Challengers
Maryville University
2 – 0
FlyQuest Challengers
Maryville University
1 – 2
FlyQuest Challengers
Результаты последних встреч команд
Cupid Esports
3 – 0
Maryville University
Winthrop University
2 – 3
Maryville University
Maryville University
3 – 1
NRG Esports
Maryville University
3 – 2
Contingent Esports
Cupid Esports
2 – 1
Maryville University
FlyQuest Challengers
3 – 0
Maryville University
FlyQuest Challengers
3 – 1
Team Liquid Challengers
FlyQuest Challengers
2 – 1
Cincinnati Fear
FlyQuest Challengers
2 – 1
AOE Esports
Mirage Alliance
0 – 2
FlyQuest Challengers
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Maryville UniversitySennaRumbleOriannaKai'SaTwisted Fate
FlyQuest ChallengersDravenAzirBraumKalistaVarus
Командная статистика
22Убийства11
68 471Золото67 589
9Башни6
1Ингибиторы1
4Драконы1
1Барон2
| Maryville University | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 7 | 12 968 | 250 | 17 | |
| 3 | 3 | 12 | 10 591 | 56 | 14 | |
| 2 | 3 | 12 | 13 109 | 244 | 17 | |
| 6 | 1 | 14 | 15 588 | 283 | 18 | |
| 6 | 2 | 8 | 16 215 | 312 | 16 |
| FlyQuest Challengers | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | 12 848 | 273 | 18 | |
| 1 | 5 | 7 | 9199 | 43 | 13 | |
| 1 | 3 | 6 | 16 293 | 314 | 18 | |
| 3 | 4 | 4 | 12 149 | 174 | 15 | |
| 6 | 4 | 3 | 17 100 | 279 | 17 |
Баны
Maryville UniversityApheliosAsheBlitzcrankSennaTwisted Fate
FlyQuest ChallengersKalistaViRumbleYoneVarus
Командная статистика
11Убийства20
65 931Золото76 001
4Башни11
0Ингибиторы3
2Драконы4
0Барон3
| Maryville University | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | 13 070 | 318 | 17 | |
| 0 | 4 | 11 | 9062 | 42 | 14 | |
| 1 | 6 | 5 | 11 329 | 232 | 16 | |
| 4 | 2 | 5 | 16 697 | 351 | 18 | |
| 6 | 4 | 2 | 15 773 | 345 | 17 |
| FlyQuest Challengers | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 7 | 15 304 | 285 | 18 | |
| 1 | 2 | 13 | 11 107 | 28 | 15 | |
| 2 | 1 | 6 | 15 244 | 308 | 18 | |
| 2 | 2 | 12 | 13 440 | 199 | 18 | |
| 9 | 0 | 4 | 20 906 | 398 | 18 |
Баны
Maryville UniversitySennaLucianAsheMilioOrianna
FlyQuest ChallengersDravenAzirXayahKalistaVarus
Командная статистика
15Убийства24
59 192Золото66 565
4Башни8
0Ингибиторы1
2Драконы3
0Барон2
| Maryville University | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 7 | 12 213 | 225 | 16 | |
| 4 | 2 | 5 | 8735 | 33 | 13 | |
| 0 | 5 | 8 | 9301 | 151 | 15 | |
| 4 | 7 | 5 | 15 224 | 290 | 17 | |
| 4 | 4 | 2 | 13 719 | 291 | 14 |
| FlyQuest Challengers | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 8 | 14 408 | 235 | 17 | |
| 0 | 2 | 14 | 9363 | 38 | 14 | |
| 5 | 3 | 10 | 14 133 | 221 | 17 | |
| 8 | 3 | 10 | 14 596 | 226 | 17 | |
| 5 | 2 | 5 | 14 065 | 284 | 16 |
Составы команд
Maryville University и FlyQuest Challengers — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал