LEON - benched: результат матча 07 марта 2025
1 - 2
11:13, 13:11, 2:13
Завершён
Информация о матче
История личных встреч LEON - benched
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
50%
1 победа
Всего игр
2
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1.5
Средний тотал
1.5
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
7 побед
Серия
3 победы
Результаты личных встреч
benched
1 – 2
LEON
LEON
1 – 2
benched
Результаты последних встреч команд
Wild Lotus
2 – 1
LEON
RUSH B
0 – 2
LEON
Dark Cloud Esports
0 – 2
LEON
benched
1 – 2
LEON
HAVU
0 – 2
LEON
Карты
До 2 побед на картах
6:6 · 5:7
Раунды
| LEON | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 3 | +4 | 7 | 73.1 | 62 | |
| 18 | 18 | 1 | 0 | 13 | 80.5 | 62 | |
| 14 | 16 | 1 | -2 | 9 | 62.8 | 66 | |
| 14 | 16 | 1 | -2 | 5 | 64.5 | 62 | |
| 13 | 19 | 6 | -6 | 5 | 71.9 | 70 |
| benched | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 6 | +5 | 12 | 93.2 | 75 | |
| 17 | 13 | 9 | +4 | 8 | 72.7 | 75 | |
| 19 | 17 | 9 | +2 | 7 | 98.1 | 79 | |
| 11 | 13 | 3 | -2 | 6 | 51.2 | 83 | |
| 14 | 18 | 1 | -4 | 10 | 50.8 | 54 |
6:6 · 7:5
Раунды
| LEON | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 3 | +3 | 10 | 63.4 | 75 | |
| 19 | 17 | 6 | +2 | 15 | 97.5 | 83 | |
| 18 | 17 | 4 | +1 | 6 | 86.9 | 66 | |
| 13 | 12 | 5 | +1 | 2 | 54.3 | 75 | |
| 10 | 15 | 13 | -5 | 5 | 65.2 | 75 |
| benched | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 7 | +4 | 13 | 90.3 | 79 | |
| 16 | 14 | 7 | +2 | 11 | 69.6 | 87 | |
| 16 | 15 | 4 | +1 | 6 | 64.4 | 70 | |
| 13 | 17 | 3 | -4 | 8 | 69.9 | 54 | |
| 13 | 18 | 4 | -5 | 10 | 61 | 79 |
2:10 · 0:3
Раунды
| LEON | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 1 | -5 | 4 | 67.4 | 60 | |
| 7 | 14 | 0 | -7 | 4 | 44.6 | 46 | |
| 7 | 15 | 4 | -8 | 5 | 76.9 | 73 | |
| 6 | 14 | 2 | -8 | 4 | 48.9 | 33 | |
| 4 | 15 | 1 | -11 | 1 | 33.5 | 40 |
| benched | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 2 | +11 | 10 | 113.9 | 86 | |
| 17 | 9 | 4 | +8 | 9 | 100.5 | 93 | |
| 15 | 7 | 5 | +8 | 6 | 106.2 | 80 | |
| 14 | 6 | 7 | +8 | 7 | 94.9 | 86 | |
| 9 | 5 | 2 | +4 | 2 | 63.1 | 80 |
Составы команд
Основной состав