LEGION - Aurora: результат матча 16 ноября 2026
Информация о матче
История личных встреч LEGION - Aurora
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
LEGION
1 – 2
Aurora
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
LEGIONSlarkDragon KnightPhoenixNature's ProphetWindrangerAnti-MageLifestealer
AuroraLone DruidBounty HunterTechiesEnigmaTerrorbladeKezSven
Командная статистика
29Убийства18
3Башни9
0Казармы4
даПервая кровьнет
| LEGION | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 17 | 341 | 411 | 52 | 1 | 12 740 | 16 | |
| 3 | 3 | 16 | 634 | 674 | 308 | 20 | 23 181 | 21 | |
| 15 | 0 | 10 | 681 | 1190 | 290 | 7 | 26 394 | 27 | |
| 2 | 9 | 16 | 335 | 387 | 22 | 2 | 11 251 | 16 | |
| 8 | 1 | 11 | 811 | 903 | 493 | 16 | 31 856 | 24 |
| Aurora | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 737 | 806 | 436 | 6 | 26 981 | 23 | |
| 5 | 2 | 6 | 557 | 674 | 364 | 5 | 22 268 | 21 | |
| 3 | 6 | 8 | 286 | 457 | 46 | 2 | 10 924 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 350 | 370 | 96 | 3 | 12 687 | 15 | |
| 2 | 6 | 8 | 536 | 629 | 343 | 18 | 19 719 | 20 |
Баны
LEGIONLone DruidSlarkBounty HunterDragon KnightUrsaNecrophosClinkz
AuroraTechiesEnigmaWitch DoctorLargoEarth SpiritTerrorbladeAnti-Mage
Командная статистика
17Убийства47
10Башни2
6Казармы0
нетПервая кровьда
| LEGION | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 241 | 288 | 41 | 2 | 10 031 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 537 | 690 | 418 | 12 | 23 143 | 24 | |
| 5 | 5 | 8 | 579 | 760 | 406 | 4 | 26 418 | 25 | |
| 5 | 12 | 8 | 312 | 321 | 49 | 0 | 13 591 | 16 | |
| 3 | 6 | 6 | 629 | 811 | 619 | 8 | 26 660 | 25 |
| Aurora | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 9 | 704 | 1058 | 423 | 22 | 33 358 | 27 | |
| 16 | 2 | 11 | 734 | 982 | 432 | 23 | 36 913 | 27 | |
| 8 | 4 | 30 | 423 | 786 | 83 | 3 | 20 557 | 25 | |
| 4 | 4 | 25 | 504 | 828 | 223 | 2 | 24 107 | 26 | |
| 10 | 5 | 15 | 602 | 820 | 367 | 5 | 28 917 | 25 |
Составы команд
LEGION и Aurora — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал