KT Rolster - T1: результат матча 25 марта 2023
2 - 3
1:10, 23:14, 5:15, 22:8, 27:33
Завершён
Информация о матче
История личных встреч KT Rolster - T1
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
79%
15 побед
Всего игр
19
Средний тотал матча
2.79
Обе команды забили
47%
0.95
Средний тотал
1.84
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
7 побед
Серия
13 побед
9 поражений
Серия H2H
9 побед
Результаты личных встреч
KT Rolster
1 – 2
T1
T1
0 – 2
KT Rolster
KT Rolster
0 – 2
T1
T1
0 – 2
KT Rolster
KT Rolster
0 – 2
T1
KT Rolster
2 – 3
T1
Результаты последних встреч команд
BNK FEARX
3 – 1
KT Rolster
KT Rolster
3 – 2
Team Vitality
RED Canids
0 – 2
KT Rolster
Shopify Rebellion
0 – 1
KT Rolster
KT Rolster
1 – 3
Dplus KIA
Карты
До 3 побед на картах
Баны
KT RolsterJayceAnnieTristanaVarusCaitlyn
T1SejuaniTaliyahViMalphiteZeri
Командная статистика
1Убийства10
48 834Золото66 486
0Башни11
0Ингибиторы4
0Драконы5
1Барон1
| KT Rolster | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 11 985 | 307 | 17 | |
| 0 | 1 | 1 | 6745 | 23 | 13 | |
| 0 | 3 | 1 | 8522 | 141 | 13 | |
| 0 | 2 | 0 | 10 507 | 259 | 16 | |
| 0 | 2 | 0 | 11 075 | 265 | 14 |
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 13 653 | 316 | 18 | |
| 0 | 0 | 8 | 8242 | 7 | 13 | |
| 4 | 0 | 3 | 17 485 | 363 | 17 | |
| 2 | 0 | 2 | 14 971 | 340 | 18 | |
| 3 | 1 | 3 | 12 135 | 181 | 16 |
Баны
KT RolsterJayceAhriEliseRenektonThresh
T1LissandraAnnieKennenSejuaniTaliyah
Командная статистика
23Убийства14
70 108Золото68 038
7Башни4
1Ингибиторы0
5Драконы1
0Барон2
| KT Rolster | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 14 | 14 832 | 287 | 18 | |
| 0 | 5 | 14 | 8169 | 46 | 14 | |
| 6 | 3 | 13 | 13 712 | 196 | 16 | |
| 7 | 1 | 7 | 16 631 | 283 | 18 | |
| 7 | 3 | 12 | 16 764 | 335 | 17 |
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 8 | 14 430 | 303 | 18 | |
| 1 | 4 | 13 | 10 578 | 37 | 14 | |
| 9 | 4 | 5 | 19 401 | 360 | 17 | |
| 1 | 4 | 5 | 13 007 | 259 | 17 | |
| 0 | 7 | 3 | 10 622 | 170 | 15 |
Баны
KT RolsterLeBlancAnnieJayceEliseAshe
T1SejuaniMalphiteViRenata GlascZeri
Командная статистика
5Убийства15
48 454Золото61 490
1Башни10
0Ингибиторы3
0Драконы4
0Барон1
| KT Rolster | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 0 | 12 005 | 275 | 16 | |
| 0 | 2 | 1 | 6532 | 39 | 11 | |
| 0 | 3 | 3 | 8360 | 157 | 13 | |
| 1 | 3 | 1 | 10 359 | 250 | 16 | |
| 1 | 2 | 3 | 11 198 | 275 | 15 |
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 12 162 | 297 | 18 | |
| 0 | 2 | 9 | 8137 | 52 | 12 | |
| 5 | 0 | 2 | 14 885 | 348 | 16 | |
| 3 | 2 | 7 | 12 940 | 242 | 16 | |
| 6 | 0 | 7 | 13 366 | 204 | 16 |
Баны
KT RolsterJayceLeBlancEliseAhriAshe
T1VeigarAnnieLissandraSejuaniTaliyah
Командная статистика
22Убийства8
76 054Золото59 598
11Башни2
3Ингибиторы0
4Драконы1
2Барон0
| KT Rolster | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 17 | 16 482 | 303 | 18 | |
| 1 | 1 | 16 | 9317 | 16 | 14 | |
| 3 | 4 | 14 | 13 384 | 196 | 16 | |
| 3 | 2 | 8 | 15 540 | 287 | 18 | |
| 11 | 0 | 6 | 21 331 | 443 | 18 |
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 12 846 | 333 | 18 | |
| 1 | 5 | 5 | 7587 | 45 | 12 | |
| 1 | 5 | 5 | 15 510 | 388 | 16 | |
| 2 | 4 | 2 | 12 594 | 281 | 17 | |
| 4 | 4 | 3 | 11 061 | 177 | 14 |
Баны
KT RolsterAhriAnnieLeBlancEliseLee Sin
T1SejuaniRenata GlascViJaxZeri
Командная статистика
27Убийства33
100 885Золото104 633
10Башни11
3Ингибиторы6
5Драконы2
1Барон3
| KT Rolster | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 13 | 23 258 | 476 | 18 | |
| 2 | 6 | 14 | 12 948 | 49 | 17 | |
| 2 | 11 | 10 | 16 687 | 266 | 18 | |
| 6 | 4 | 16 | 22 892 | 431 | 18 | |
| 12 | 7 | 6 | 25 100 | 410 | 18 |
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 13 | 22 770 | 397 | 18 | |
| 1 | 7 | 22 | 13 289 | 54 | 17 | |
| 12 | 4 | 13 | 28 097 | 544 | 18 | |
| 5 | 5 | 14 | 19 968 | 342 | 18 | |
| 7 | 4 | 12 | 20 509 | 295 | 18 |
Составы команд
KT Rolster и T1 — матчи команд
Киберспорт
Матчи (3)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал