kONO.ECF - Dynamo Eclot: результат матча 16 апреля 2025
1 - 2
13:10, 6:13, 10:13
Завершён
Информация о матче
История личных встреч kONO.ECF - Dynamo Eclot
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
83%
5 побед
Всего игр
6
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
50%
0.83
Средний тотал
1.67
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
3 победы
Серия
—
4 поражения
Серия H2H
4 победы
Результаты личных встреч
Dynamo Eclot
2 – 1
kONO.ECF
kONO.ECF
0 – 2
Dynamo Eclot
Dynamo Eclot
2 – 0
kONO.ECF
kONO.ECF
1 – 2
Dynamo Eclot
kONO.ECF
2 – 0
Dynamo Eclot
kONO.ECF
1 – 2
Dynamo Eclot
Результаты последних встреч команд
Team Nemesis
2 – 0
kONO.ECF
FUZOS
— – —
kONO.ECF
kONO.ECF
— – —
JUMBO TEAM
los kogutos
2 – 1
kONO.ECF
MOUZ NXT
2 – 0
kONO.ECF
Johnny Speeds
2 – 1
Dynamo Eclot
Sangal
2 – 0
Dynamo Eclot
Partizan Esport
— – —
Dynamo Eclot
Dynamo Eclot
1 – 2
BetBoom Team
Dynamo Eclot
2 – 0
Nexus
Карты
До 2 побед на картах
5:7 · 8:3
Раунды
| kONO.ECF | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 6 | +16 | 17 | 131.3 | 91 | |
| 25 | 17 | 4 | +8 | 13 | 124.3 | 78 | |
| 16 | 15 | 5 | +1 | 12 | 67.3 | 65 | |
| 13 | 13 | 4 | 0 | 3 | 56.1 | 73 | |
| 11 | 12 | 3 | -1 | 6 | 55 | 69 |
| Dynamo Eclot | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 4 | +2 | 8 | 90.3 | 73 | |
| 17 | 18 | 5 | -1 | 10 | 79 | 56 | |
| 14 | 18 | 6 | -4 | 4 | 69.7 | 73 | |
| 10 | 21 | 3 | -11 | 6 | 50.7 | 56 | |
| 7 | 20 | 7 | -13 | 2 | 52.3 | 56 |
3:9 · 3:4
Раунды
| kONO.ECF | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 2 | -1 | 8 | 78.9 | 57 | |
| 12 | 14 | 3 | -2 | 5 | 61.8 | 63 | |
| 11 | 15 | 5 | -4 | 9 | 72.1 | 73 | |
| 8 | 15 | 9 | -7 | 3 | 63.5 | 78 | |
| 8 | 15 | 2 | -7 | 3 | 42.8 | 73 |
| Dynamo Eclot | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 6 | +9 | 8 | 87.9 | 94 | |
| 18 | 11 | 5 | +7 | 10 | 123.4 | 100 | |
| 15 | 9 | 1 | +6 | 2 | 53.5 | 78 | |
| 14 | 11 | 3 | +3 | 10 | 71.7 | 78 | |
| 9 | 13 | 7 | -4 | 5 | 69.6 | 73 |
6:6 · 4:7
Раунды
| kONO.ECF | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 3 | +1 | 9 | 91.7 | 78 | |
| 13 | 14 | 5 | -1 | 6 | 55.2 | 60 | |
| 16 | 22 | 6 | -6 | 8 | 79.3 | 78 | |
| 12 | 18 | 5 | -6 | 7 | 55.2 | 56 | |
| 8 | 18 | 8 | -10 | 5 | 54.2 | 60 |
| Dynamo Eclot | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 8 | +14 | 5 | 112.4 | 87 | |
| 16 | 11 | 7 | +5 | 7 | 85.3 | 91 | |
| 16 | 14 | 3 | +2 | 7 | 67.1 | 87 | |
| 17 | 16 | 5 | +1 | 10 | 81.7 | 82 | |
| 16 | 16 | 4 | 0 | 7 | 71.9 | 82 |
Составы команд
Основной состав