Komodo - InterActive Philippines: результат матча 09 ноября 2025
1 - 2
45:15, 13:38, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Komodo - InterActive Philippines
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Komodo
1 – 2
InterActive Philippines
Результаты последних встреч команд
Yangon Galacticos
2 – 0
Komodo
Carstensz
2 – 0
Komodo
Roar Gaming
2 – 0
Komodo
Komodo
1 – 2
Atlantis 2.0
ЯЧЁ123
2 – 0
Komodo
D family
0 – 2
InterActive Philippines
Carstensz
0 – 2
InterActive Philippines
InterActive Philippines
0 – 2
Direborn
ЯЧЁ123
0 – 2
InterActive Philippines
Yangon Galacticos
2 – 0
InterActive Philippines
Карты
До 2 побед на картах
| Komodo | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 10 | 642 | 811 | 283 | 4 | 18 662 | 21 | |
| 12 | 1 | 18 | 457 | 525 | 30 | 1 | 13 780 | 16 | |
| 18 | 1 | 13 | 705 | 832 | 185 | 3 | 22 015 | 21 | |
| 9 | 1 | 22 | 599 | 723 | 156 | 10 | 18 508 | 19 | |
| 2 | 5 | 29 | 362 | 442 | 37 | 1 | 9895 | 15 |
| InterActive Philippines | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 5 | 225 | 290 | 25 | 3 | 6582 | 12 | |
| 6 | 9 | 4 | 330 | 372 | 74 | 3 | 8458 | 13 | |
| 1 | 7 | 7 | 478 | 567 | 233 | 15 | 14 011 | 17 | |
| 4 | 8 | 6 | 384 | 455 | 134 | 19 | 11 387 | 15 | |
| 2 | 8 | 3 | 660 | 793 | 342 | 13 | 20 445 | 20 |
| Komodo | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 2 | 396 | 489 | 169 | 2 | 9081 | 14 | |
| 2 | 6 | 8 | 215 | 303 | 12 | 2 | 5393 | 11 | |
| 3 | 8 | 4 | 456 | 419 | 137 | 7 | 12 026 | 13 | |
| 5 | 2 | 2 | 441 | 546 | 156 | 15 | 10 568 | 15 | |
| 3 | 10 | 2 | 241 | 291 | 31 | 0 | 5780 | 10 |
| InterActive Philippines | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 15 | 324 | 484 | 29 | 2 | 7936 | 14 | |
| 6 | 2 | 20 | 420 | 576 | 50 | 1 | 10 334 | 15 | |
| 16 | 2 | 13 | 719 | 884 | 196 | 10 | 17 477 | 19 | |
| 7 | 3 | 10 | 544 | 654 | 139 | 13 | 13 981 | 16 | |
| 6 | 2 | 7 | 726 | 898 | 269 | 18 | 18 288 | 19 |
Составы команд
Основной состав
Komodo и InterActive Philippines — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал