KOBOLDS - Gorilla: результат матча 12 августа 2022
0 - 2
13:41, 7:25
Завершён
Информация о матче
История личных встреч KOBOLDS - Gorilla
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
50%
1 победа
Всего игр
2
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
1
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Gorilla
0 – 2
KOBOLDS
KOBOLDS
0 – 2
Gorilla
Результаты последних встреч команд
KOBOLDS
0 – 2
Yangon Galacticos
Manta Esports
1 – 0
KOBOLDS
InterActive Philippines
1 – 0
KOBOLDS
Atlantis
2 – 0
KOBOLDS
KOBOLDS
1 – 2
Team Virgo
Gorilla
3 – 2
Unity Gaming
Yangon Galacticos
1 – 2
Gorilla
Overlord
1 – 2
Gorilla
Gorilla
2 – 0
Army Geniuses
Gorilla
1 – 1
Yangon Galacticos
Карты
До 2 побед на картах
Баны
KOBOLDSEnigmaMarciDeath ProphetTimbersawRazorFaceless VoidTerrorblade
GorillaWinter WyvernViperBeastmasterNight StalkerChaos KnightShadow ShamanClockwerk
Командная статистика
13Убийства41
7Башни4
4Казармы0
даПервая кровьнет
| KOBOLDS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 4 | 256 | 319 | 48 | 3 | 6715 | 14 | |
| 1 | 6 | 3 | 425 | 429 | 209 | 16 | 11 944 | 16 | |
| 2 | 11 | 8 | 265 | 281 | 63 | 4 | 7676 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 416 | 529 | 170 | 12 | 13 146 | 19 | |
| 2 | 4 | 5 | 542 | 699 | 308 | 7 | 15 515 | 22 |
| Gorilla | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 16 | 663 | 791 | 234 | 10 | 21 002 | 23 | |
| 14 | 1 | 8 | 823 | 911 | 347 | 3 | 25 892 | 24 | |
| 1 | 4 | 20 | 314 | 467 | 42 | 4 | 10 032 | 17 | |
| 1 | 4 | 27 | 303 | 567 | 23 | 1 | 9841 | 19 | |
| 11 | 1 | 17 | 551 | 760 | 175 | 7 | 17 717 | 23 |
Баны
KOBOLDSDawnbreakerMarciPuckChaos KnightBristlebackAnti-MageMedusa
GorillaWinter WyvernViperLone DruidFaceless VoidJuggernautBloodseekerTerrorblade
Командная статистика
7Убийства25
3Башни1
0Казармы0
нетПервая кровьда
| KOBOLDS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 208 | 198 | 18 | 0 | 3817 | 7 | |
| 0 | 4 | 1 | 314 | 333 | 78 | 5 | 5777 | 9 | |
| 2 | 8 | 2 | 184 | 182 | 10 | 1 | 3315 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 379 | 415 | 93 | 8 | 6193 | 11 | |
| 2 | 3 | 2 | 391 | 396 | 94 | 11 | 6514 | 10 |
| Gorilla | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 9 | 565 | 735 | 162 | 7 | 9652 | 15 | |
| 4 | 1 | 3 | 467 | 466 | 108 | 8 | 7904 | 11 | |
| 1 | 1 | 8 | 258 | 314 | 26 | 1 | 4644 | 9 | |
| 3 | 2 | 14 | 285 | 471 | 22 | 2 | 6078 | 11 | |
| 11 | 3 | 7 | 516 | 526 | 88 | 9 | 9814 | 12 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав