Kitsune Esports - Shush: результат матча 27 января 2024
- The Punishers2-0Kitsune Esports27 Сентября 2024
- Bravado1-0Kitsune Esports26 Января 2024
1 - 2
4:13, 13:10, 5:13
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Kitsune Esports - Shush
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Kitsune Esports
1 – 2
Shush
Результаты последних встреч команд
The Punishers
2 – 0
Kitsune Esports
Bravado
1 – 0
Kitsune Esports
Карты
До 2 побед на картах
4:11 · 0:2
Раунды
| Kitsune Esports | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 2 | -1 | 7 | 80.8 | 58 | |
| 11 | 14 | 7 | -3 | 5 | 89.3 | 70 | |
| 7 | 14 | 4 | -7 | 3 | 42.2 | 52 | |
| 4 | 15 | 4 | -11 | 0 | 38.1 | 47 | |
| 4 | 15 | 2 | -11 | 2 | 26 | 47 |
| Shush | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 5 | +11 | 16 | 121.4 | 88 | |
| 15 | 6 | 6 | +9 | 10 | 87.2 | 82 | |
| 17 | 11 | 8 | +6 | 7 | 93.9 | 88 | |
| 8 | 4 | 1 | +4 | 4 | 42.9 | 82 | |
| 12 | 9 | 5 | +3 | 9 | 79.8 | 82 |
8:7 · 5:3
Раунды
| Kitsune Esports | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 3 | +5 | 8 | 86.1 | 56 | |
| 18 | 13 | 4 | +5 | 11 | 72.2 | 65 | |
| 17 | 15 | 5 | +2 | 15 | 85.6 | 73 | |
| 16 | 16 | 6 | 0 | 11 | 75 | 73 | |
| 8 | 15 | 5 | -7 | 5 | 39.5 | 60 |
| Shush | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 6 | +8 | 13 | 124.5 | 65 | |
| 17 | 15 | 8 | +2 | 8 | 72.9 | 65 | |
| 13 | 17 | 5 | -4 | 6 | 74.3 | 73 | |
| 10 | 15 | 2 | -5 | 7 | 51.7 | 60 | |
| 9 | 15 | 1 | -6 | 5 | 34.1 | 73 |
3:12 · 2:1
Раунды
| Kitsune Esports | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 4 | -1 | 10 | 73.7 | 66 | |
| 10 | 14 | 5 | -4 | 7 | 77.2 | 61 | |
| 8 | 14 | 5 | -6 | 2 | 62.2 | 66 | |
| 7 | 15 | 0 | -8 | 4 | 47 | 55 | |
| 6 | 16 | 2 | -10 | 1 | 37 | 55 |
| Shush | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 3 | +12 | 16 | 120 | 94 | |
| 16 | 7 | 2 | +9 | 12 | 85 | 83 | |
| 13 | 9 | 2 | +4 | 7 | 61.3 | 83 | |
| 12 | 8 | 4 | +4 | 7 | 69.7 | 83 | |
| 10 | 10 | 9 | 0 | 3 | 81.3 | 83 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав