Keyd Stars - Estar Backs: результат матча 18 ноября 2023
1 - 2
18:41, 34:14, 12:37
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Keyd Stars - Estar Backs
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Keyd Stars
1 – 2
Estar Backs
Результаты последних встреч команд
Keyd Stars
0 – 2
Klim Sani4
Alliance
0 – 2
Keyd Stars
Keyd Stars
1 – 2
Nemiga Gaming
The dudley boyz
2 – 0
Keyd Stars
BOOM Esports
0 – 2
Keyd Stars
Amaru Gaming
2 – 1
Estar Backs
Hokori
0 – 2
Estar Backs
PlayTime
2 – 0
Estar Backs
RisingRage
0 – 2
Estar Backs
x5 Gaming
0 – 0
Estar Backs
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Keyd StarsKunkkaDawnbreakerNature's ProphetFaceless VoidTemplar AssassinAxeDoom
Estar BacksPrimal BeastSpirit BreakerChaos KnightLone DruidDazzleBrewmasterCentaur Warrunner
Командная статистика
18Убийства41
11Башни6
6Казармы0
нетПервая кровьда
| Keyd Stars | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 10 | 344 | 409 | 206 | 9 | 16 762 | 20 | |
| 3 | 6 | 8 | 655 | 787 | 623 | 12 | 36 258 | 26 | |
| 0 | 9 | 4 | 381 | 491 | 306 | 21 | 16 231 | 22 | |
| 4 | 8 | 12 | 268 | 390 | 76 | 6 | 14 598 | 20 | |
| 8 | 3 | 5 | 596 | 558 | 546 | 12 | 38 165 | 23 |
| Estar Backs | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 11 | 883 | 903 | 681 | 12 | 51 307 | 28 | |
| 1 | 8 | 30 | 325 | 621 | 93 | 4 | 19 649 | 25 | |
| 9 | 1 | 22 | 409 | 614 | 83 | 2 | 23 616 | 25 | |
| 8 | 5 | 27 | 592 | 675 | 325 | 7 | 31 938 | 27 | |
| 6 | 4 | 24 | 639 | 675 | 492 | 5 | 36 727 | 27 |
Баны
Keyd StarsChaos KnightTreant ProtectorWeaverDawnbreakerTemplar AssassinEarth SpiritStorm Spirit
Estar BacksPrimal BeastLone DruidClockwerkDazzleAncient ApparitionBrewmasterLina
Командная статистика
34Убийства14
2Башни9
0Казармы4
даПервая кровьнет
| Keyd Stars | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 22 | 389 | 447 | 47 | 0 | 11 923 | 15 | |
| 13 | 1 | 17 | 765 | 749 | 217 | 20 | 23 684 | 20 | |
| 6 | 0 | 24 | 602 | 684 | 198 | 1 | 18 788 | 19 | |
| 8 | 4 | 17 | 388 | 491 | 36 | 4 | 12 118 | 16 | |
| 4 | 4 | 17 | 493 | 549 | 150 | 7 | 13 716 | 17 |
| Estar Backs | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 7 | 526 | 554 | 262 | 10 | 16 013 | 17 | |
| 5 | 9 | 9 | 320 | 449 | 49 | 3 | 9941 | 15 | |
| 3 | 11 | 3 | 241 | 312 | 52 | 1 | 7284 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 486 | 571 | 245 | 11 | 14 035 | 17 | |
| 1 | 6 | 2 | 489 | 406 | 145 | 5 | 19 253 | 14 |
Баны
Keyd StarsDawnbreakerKunkkaWeaverTreant ProtectorTemplar AssassinSlarkTroll Warlord
Estar BacksSpirit BreakerLone DruidChaos KnightPrimal BeastDazzleKeeper of the LightPangolier
Командная статистика
12Убийства37
11Башни3
4Казармы0
даПервая кровьнет
| Keyd Stars | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 11 | 358 | 420 | 104 | 3 | 13 601 | 17 | |
| 5 | 5 | 2 | 661 | 826 | 421 | 7 | 25 701 | 24 | |
| 2 | 6 | 5 | 422 | 445 | 254 | 7 | 16 810 | 18 | |
| 1 | 5 | 6 | 314 | 413 | 131 | 4 | 13 000 | 17 | |
| 2 | 8 | 6 | 424 | 479 | 268 | 29 | 14 671 | 19 |
| Estar Backs | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 14 | 829 | 1053 | 447 | 3 | 35 198 | 27 | |
| 2 | 4 | 21 | 442 | 633 | 174 | 2 | 18 609 | 21 | |
| 7 | 2 | 17 | 481 | 542 | 150 | 5 | 21 214 | 20 | |
| 6 | 2 | 28 | 543 | 749 | 185 | 3 | 23 290 | 23 | |
| 5 | 4 | 23 | 558 | 703 | 277 | 9 | 23 214 | 23 |
Составы команд
Основной состав