Kalmychata - Matreshka: результат матча 04 июня 2024
2 - 1
37:22, 28:49, 28:9
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Kalmychata - Matreshka
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
2
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Kalmychata
2 – 1
Matreshka
Результаты последних встреч команд
Kalmychata
2 – 0
Spirit Academy
L1ga Team
3 – 0
Kalmychata
Kalmychata
2 – 0
VP.Prodigy
Kalmychata
1 – 2
L1ga Team
Kalmychata
2 – 0
VP.Prodigy
Карты
До 2 побед на картах
Баны
KalmychataShadow FiendZeusStorm SpiritPhoenixMeepoTroll WarlordTemplar Assassin
MatreshkaAxeSand KingDoomIoAncient ApparitionSlardarTimbersaw
Командная статистика
37Убийства22
6Башни11
2Казармы6
даПервая кровьнет
| Kalmychata | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 26 | 417 | 589 | 202 | 13 | 22 185 | 25 | |
| 6 | 8 | 24 | 409 | 607 | 140 | 0 | 21 950 | 25 | |
| 16 | 5 | 16 | 843 | 1125 | 705 | 14 | 51 100 | 30 | |
| 9 | 2 | 22 | 832 | 949 | 847 | 3 | 51 737 | 29 | |
| 4 | 1 | 27 | 507 | 864 | 364 | 25 | 34 304 | 28 |
| Matreshka | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 11 | 333 | 508 | 191 | 0 | 17 459 | 23 | |
| 2 | 4 | 14 | 360 | 482 | 202 | 1 | 22 978 | 23 | |
| 6 | 7 | 8 | 562 | 792 | 492 | 24 | 32 637 | 27 | |
| 6 | 6 | 11 | 508 | 523 | 426 | 5 | 27 976 | 24 | |
| 3 | 7 | 9 | 533 | 814 | 454 | 9 | 27 535 | 28 |
Баны
KalmychataShadow FiendStorm SpiritPhoenixDark SeerTemplar AssassinLeshracTimbersaw
MatreshkaSand KingChaos KnightZeusDark WillowMeepoPhantom LancerNaga Siren
Командная статистика
28Убийства49
10Башни3
4Казармы0
нетПервая кровьда
| Kalmychata | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 15 | 328 | 433 | 112 | 4 | 11 384 | 18 | |
| 2 | 11 | 18 | 263 | 451 | 23 | 2 | 8804 | 18 | |
| 5 | 9 | 13 | 639 | 756 | 440 | 6 | 27 224 | 24 | |
| 7 | 9 | 17 | 518 | 698 | 263 | 10 | 19 709 | 23 | |
| 9 | 8 | 10 | 516 | 710 | 279 | 4 | 20 452 | 23 |
| Matreshka | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 39 | 453 | 802 | 125 | 2 | 19 240 | 24 | |
| 3 | 6 | 30 | 461 | 716 | 159 | 3 | 20 215 | 23 | |
| 18 | 5 | 22 | 638 | 891 | 257 | 12 | 27 517 | 25 | |
| 9 | 8 | 25 | 619 | 947 | 313 | 16 | 24 207 | 26 | |
| 14 | 3 | 19 | 720 | 1026 | 381 | 17 | 31 404 | 27 |
Баны
KalmychataZeusSpirit BreakerPhoenixStorm SpiritDark SeerSlardarLegion Commander
MatreshkaChaos KnightSand KingAxeNight StalkerTinyAnti-MageKeeper of the Light
Командная статистика
28Убийства9
1Башни7
0Казармы2
даПервая кровьнет
| Kalmychata | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 21 | 320 | 387 | 44 | 3 | 11 408 | 15 | |
| 3 | 1 | 11 | 326 | 498 | 68 | 3 | 11 418 | 17 | |
| 11 | 0 | 4 | 736 | 865 | 329 | 24 | 25 207 | 22 | |
| 5 | 2 | 6 | 636 | 794 | 308 | 16 | 21 125 | 22 | |
| 7 | 2 | 9 | 777 | 839 | 340 | 23 | 29 043 | 22 |
| Matreshka | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 5 | 207 | 277 | 26 | 4 | 6532 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 327 | 306 | 119 | 6 | 11 006 | 13 | |
| 0 | 6 | 7 | 404 | 544 | 227 | 15 | 11 949 | 18 | |
| 4 | 3 | 2 | 410 | 508 | 223 | 5 | 12 620 | 17 | |
| 0 | 4 | 3 | 605 | 619 | 380 | 8 | 20 626 | 19 |
Составы команд
Kalmychata и Matreshka — матчи команд
Киберспорт
Матчи (4)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал