Ivory - Grey: результат матча 02 июля 2025
2 - 0
37:19, 38:11
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Ivory - Grey
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
—
Серия
3 поражения
Результаты личных встреч
Ivory
2 – 0
Grey
Результаты последних встреч команд
Xipto Esports
2 – 0
Ivory
Yangon Galacticos
2 – 0
Ivory
Ivory
2 – 1
Team Nemesis Academy
KukuysV3
1 – 0
Ivory
InterActive Philippines
2 – 0
Ivory
Карты
До 2 побед на картах
Баны
IvoryNaga SirenDeath ProphetbatriderAbaddonShadow DemonEnigmaTimbersaw
GreyqueenofpainNature's ProphetKunkkaTemplar AssassinbaneterrorbladeSven
Командная статистика
37Убийства19
1Башни6
0Казармы2
нетПервая кровьда
| Ivory | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 18 | 387 | 542 | 64 | 1 | 12 181 | 17 | |
| 12 | 7 | 20 | 463 | 676 | 84 | 0 | 14 374 | 19 | |
| 5 | 2 | 17 | 625 | 878 | 254 | 16 | 19 031 | 22 | |
| 10 | 1 | 19 | 713 | 803 | 297 | 1 | 23 209 | 21 | |
| 6 | 6 | 17 | 667 | 765 | 261 | 14 | 20 026 | 20 |
| Grey | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 7 | 266 | 283 | 19 | 1 | 8322 | 12 | |
| 3 | 7 | 10 | 434 | 513 | 167 | 7 | 12 762 | 16 | |
| 4 | 6 | 11 | 682 | 872 | 357 | 13 | 21 882 | 22 | |
| 6 | 7 | 6 | 473 | 595 | 198 | 4 | 15 309 | 18 | |
| 1 | 10 | 15 | 244 | 316 | 34 | 4 | 7342 | 13 |
Баны
IvoryNaga SirenDeath ProphetAbaddonShadow DemonDark WillowUrsaDark Seer
GreyqueenofpainKunkkaAxeNature's ProphetpuckDoomMorphling
Командная статистика
38Убийства11
1Башни8
0Казармы2
даПервая кровьнет
| Ivory | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 17 | 353 | 560 | 30 | 2 | 9017 | 15 | |
| 3 | 4 | 11 | 423 | 510 | 97 | 1 | 10 512 | 15 | |
| 12 | 0 | 12 | 660 | 909 | 161 | 26 | 17 326 | 20 | |
| 11 | 2 | 12 | 726 | 875 | 210 | 6 | 18 380 | 20 | |
| 9 | 1 | 7 | 762 | 763 | 244 | 14 | 19 222 | 18 |
| Grey | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 208 | 250 | 28 | 0 | 4675 | 10 | |
| 5 | 8 | 4 | 413 | 434 | 120 | 3 | 8773 | 13 | |
| 3 | 7 | 4 | 518 | 790 | 178 | 5 | 12 231 | 19 | |
| 1 | 6 | 7 | 463 | 506 | 152 | 2 | 11 149 | 15 | |
| 1 | 8 | 6 | 246 | 298 | 26 | 5 | 5522 | 11 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав