Isurus - Movistar R7: результат матча 16 марта 2023
2 - 3
12:7, 14:19, 10:11, 22:4, 4:19
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Isurus - Movistar R7
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
90%
9 побед
Всего игр
10
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
40%
0.7
Средний тотал
2.3
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Movistar R7
3 – 1
Isurus
Isurus
0 – 2
Movistar R7
Movistar R7
2 – 0
Isurus
Movistar R7
3 – 2
Isurus
Movistar R7
3 – 0
Isurus
Isurus
2 – 3
Movistar R7
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
IsurusViktorGragasFioraAnnieVeigar
Movistar R7JayceOlafAkaliRenektonRakan
Командная статистика
12Убийства7
63 683Золото53 511
10Башни2
1Ингибиторы0
4Драконы0
2Барон0
| Isurus | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 8 | 9608 | 31 | 13 | |
| 0 | 2 | 9 | 10 944 | 176 | 15 | |
| 5 | 0 | 2 | 15 954 | 346 | 16 | |
| 1 | 0 | 4 | 12 774 | 279 | 18 | |
| 4 | 1 | 3 | 14 403 | 289 | 18 |
| Movistar R7 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 9581 | 156 | 14 | |
| 2 | 2 | 4 | 14 511 | 355 | 18 | |
| 1 | 1 | 2 | 11 856 | 302 | 15 | |
| 2 | 2 | 1 | 11 537 | 253 | 16 | |
| 0 | 3 | 3 | 6026 | 32 | 12 |
Баны
IsurusAnnieAurelion SolVeigarViktorRakan
Movistar R7RumbleJayceTaliyahGragasSejuani
Командная статистика
14Убийства19
57 906Золото66 903
4Башни10
0Ингибиторы2
2Драконы3
0Барон2
| Isurus | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 8141 | 25 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 10 947 | 165 | 15 | |
| 3 | 2 | 8 | 15 220 | 349 | 16 | |
| 1 | 4 | 9 | 11 147 | 236 | 16 | |
| 5 | 4 | 6 | 12 451 | 229 | 16 |
| Movistar R7 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 9 | 12 888 | 185 | 16 | |
| 7 | 3 | 10 | 15 232 | 273 | 18 | |
| 4 | 4 | 5 | 15 209 | 276 | 16 | |
| 3 | 3 | 7 | 14 182 | 270 | 18 | |
| 1 | 2 | 15 | 9392 | 19 | 14 |
Баны
IsurusYoneGragasViktorAnnieVeigar
Movistar R7JayceThreshRakanTahm KenchVarus
Командная статистика
10Убийства11
50 330Золото57 464
2Башни9
0Ингибиторы1
1Драконы4
0Барон1
| Isurus | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 6995 | 32 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 10 725 | 193 | 14 | |
| 2 | 1 | 4 | 12 853 | 329 | 15 | |
| 2 | 2 | 6 | 9777 | 202 | 15 | |
| 1 | 3 | 6 | 9980 | 208 | 15 |
| Movistar R7 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 7 | 10 274 | 161 | 14 | |
| 4 | 2 | 2 | 12 739 | 252 | 17 | |
| 3 | 2 | 3 | 13 653 | 311 | 15 | |
| 2 | 3 | 5 | 13 437 | 257 | 17 | |
| 0 | 1 | 6 | 7361 | 24 | 12 |
Баны
IsurusLucianGragasSivirAnnieSejuani
Movistar R7JayceApheliosRakanSennaVarus
Командная статистика
22Убийства4
50 763Золото35 931
10Башни1
2Ингибиторы0
3Драконы0
1Барон0
| Isurus | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 11 | 6700 | 32 | 11 | |
| 9 | 1 | 8 | 11 009 | 124 | 14 | |
| 5 | 1 | 8 | 12 294 | 242 | 14 | |
| 3 | 0 | 8 | 9589 | 169 | 14 | |
| 5 | 1 | 7 | 11 171 | 184 | 15 |
| Movistar R7 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 6775 | 133 | 12 | |
| 3 | 7 | 1 | 10 223 | 205 | 13 | |
| 0 | 4 | 1 | 7360 | 194 | 11 | |
| 0 | 4 | 2 | 7026 | 163 | 12 | |
| 0 | 5 | 2 | 4547 | 35 | 10 |
Баны
IsurusAnnieK'SanteGragasRenektonVeigar
Movistar R7OlafJayceOrnnSejuaniRakan
Командная статистика
4Убийства19
42 239Золото55 336
2Башни11
0Ингибиторы4
0Драконы4
0Барон1
| Isurus | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 | 5648 | 29 | 11 | |
| 2 | 2 | 1 | 7942 | 114 | 12 | |
| 1 | 4 | 1 | 10 352 | 228 | 13 | |
| 1 | 3 | 1 | 10 409 | 235 | 15 | |
| 0 | 4 | 3 | 7888 | 178 | 14 |
| Movistar R7 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 11 | 9592 | 145 | 14 | |
| 4 | 1 | 7 | 11 631 | 224 | 17 | |
| 8 | 2 | 6 | 15 583 | 224 | 13 | |
| 3 | 0 | 9 | 9967 | 184 | 15 | |
| 1 | 1 | 15 | 8563 | 41 | 12 |