Invaders - Thunder Awaken: результат матча 17 января 2024
2 - 0
24:26, 41:20
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Invaders - Thunder Awaken
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Invaders
2 – 0
Thunder Awaken
Результаты последних встреч команд
Invaders
2 – 0
x5 Gaming
Invaders
2 – 1
Midas Club
AcatSuki
0 – 2
Invaders
Invaders
2 – 1
Infinity Esports
Invaders
1 – 0
x5 Gaming
Qhali
2 – 0
Thunder Awaken
Gods of Hell
0 – 2
Thunder Awaken
GRIN Esports
2 – 0
Thunder Awaken
Thunder Awaken
0 – 2
Looking for Sponsor
Qhali
0 – 0
Thunder Awaken
Карты
До 2 побед на картах
Баны
InvadersTimbersawChenMarsEnchantressLinaVengeful SpiritGrimstroke
Thunder AwakenDeath ProphetPhoenixNature's ProphetTemplar AssassinClockwerkShadow FiendPuck
Командная статистика
24Убийства26
6Башни10
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Invaders | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 11 | 771 | 891 | 632 | 15 | 38 347 | 27 | |
| 3 | 2 | 17 | 577 | 969 | 425 | 2 | 29 445 | 28 | |
| 12 | 3 | 7 | 699 | 938 | 470 | 55 | 36 338 | 28 | |
| 1 | 6 | 18 | 317 | 513 | 28 | 2 | 16 617 | 22 | |
| 1 | 9 | 17 | 281 | 485 | 48 | 1 | 14 088 | 22 |
| Thunder Awaken | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 17 | 332 | 678 | 116 | 1 | 19 344 | 25 | |
| 1 | 4 | 21 | 527 | 740 | 471 | 16 | 27 423 | 26 | |
| 3 | 6 | 11 | 663 | 927 | 633 | 4 | 39 606 | 28 | |
| 14 | 5 | 8 | 742 | 1100 | 631 | 22 | 41 595 | 29 | |
| 6 | 3 | 16 | 333 | 590 | 106 | 6 | 17 909 | 24 |
Баны
InvadersTimbersawChenMarsEnchantressMorphlingBatriderEmber Spirit
Thunder AwakenDeath ProphetCentaur WarrunnerNature's ProphetVengeful SpiritAbaddonTemplar AssassinOutworld Destroyer
Командная статистика
41Убийства20
3Башни10
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Invaders | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 18 | 886 | 1085 | 567 | 15 | 41 927 | 27 | |
| 5 | 1 | 27 | 573 | 805 | 262 | 8 | 26 401 | 25 | |
| 11 | 6 | 22 | 722 | 1088 | 419 | 13 | 31 071 | 27 | |
| 8 | 7 | 24 | 417 | 627 | 62 | 29 | 19 185 | 22 | |
| 7 | 3 | 29 | 417 | 720 | 103 | 2 | 21 438 | 24 |
| Thunder Awaken | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 12 | 235 | 408 | 45 | 1 | 8973 | 18 | |
| 7 | 8 | 10 | 494 | 387 | 224 | 20 | 20 477 | 17 | |
| 5 | 7 | 11 | 579 | 853 | 387 | 11 | 24 551 | 25 | |
| 4 | 10 | 7 | 550 | 802 | 376 | 6 | 20 478 | 25 | |
| 2 | 6 | 13 | 382 | 459 | 188 | 2 | 17 756 | 19 |
Составы команд
Основной состав