Into The Breach - Winter Bear: результат матча 20 апреля 2022
2 - 0
21:9, 34:12
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Into The Breach - Winter Bear
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
—
Серия
6 поражений
Результаты личных встреч
Into The Breach
2 – 0
Winter Bear
Результаты последних встреч команд
Zero Tenacity
1 – 2
Into The Breach
Into The Breach
2 – 3
Zero Tenacity
Night Pulse
1 – 2
Into The Breach
Into The Breach
2 – 0
Quantum
Into The Breach
2 – 0
Team Türkiye
Winter Bear
0 – 2
Nemiga Gaming
Rune Eaters
1 – 2
Winter Bear
Winter Bear
2 – 1
Level UP
VP.Prodigy
2 – 1
Winter Bear
Winter Bear
0 – 2
Nemiga Gaming
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Into The BreachDeath ProphetDragon KnightNature's ProphetPuckSand KingEmber SpiritVoid Spirit
Winter BearIoBaneInvokerMedusaPangolierBatriderStorm Spirit
Командная статистика
21Убийства9
1Башни9
0Казармы6
нетПервая кровьда
| Into The Breach | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 9 | 303 | 350 | 26 | 2 | 9147 | 13 | |
| 3 | 3 | 6 | 641 | 669 | 281 | 8 | 18 545 | 20 | |
| 5 | 1 | 9 | 495 | 652 | 178 | 9 | 14 986 | 20 | |
| 2 | 4 | 12 | 347 | 418 | 93 | 1 | 10 913 | 15 | |
| 7 | 0 | 6 | 625 | 674 | 246 | 27 | 18 738 | 20 |
| Winter Bear | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 4 | 519 | 603 | 217 | 3 | 14 860 | 19 | |
| 0 | 6 | 5 | 272 | 290 | 74 | 8 | 6912 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 295 | 338 | 87 | 1 | 9013 | 13 | |
| 2 | 2 | 3 | 441 | 570 | 196 | 7 | 14 396 | 18 | |
| 0 | 5 | 3 | 222 | 274 | 22 | 4 | 6636 | 12 |
Баны
Into The BreachDeath ProphetStorm SpiritMedusaTimbersawSand KingNecrophosKunkka
Winter BearKeeper of the LightTinyPangolierDragon KnightInvokerBeastmasterPhantom Lancer
Командная статистика
34Убийства12
3Башни7
0Казармы2
даПервая кровьнет
| Into The Breach | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 12 | 288 | 426 | 15 | 2 | 9194 | 16 | |
| 9 | 4 | 16 | 616 | 682 | 233 | 13 | 19 774 | 22 | |
| 11 | 1 | 10 | 656 | 851 | 262 | 3 | 19 554 | 24 | |
| 2 | 3 | 22 | 274 | 499 | 43 | 0 | 8360 | 18 | |
| 10 | 1 | 6 | 650 | 730 | 278 | 18 | 21 829 | 22 |
| Winter Bear | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 629 | 478 | 375 | 7 | 20 271 | 18 | |
| 2 | 5 | 5 | 324 | 407 | 155 | 7 | 10 359 | 16 | |
| 3 | 7 | 3 | 309 | 367 | 70 | 4 | 9106 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 383 | 615 | 149 | 14 | 11 405 | 20 | |
| 1 | 8 | 8 | 230 | 254 | 30 | 1 | 7523 | 12 |
Составы команд
Основной состав