InterActive Philippines - Kings: результат матча 11 января 2025
2 - 0
35:27, 31:20
Завершён
Информация о матче
История личных встреч InterActive Philippines - Kings
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
InterActive Philippines
2 – 0
Kings
Результаты последних встреч команд
D family
0 – 2
InterActive Philippines
Carstensz
0 – 2
InterActive Philippines
InterActive Philippines
0 – 2
Direborn
ЯЧЁ123
0 – 2
InterActive Philippines
Yangon Galacticos
2 – 0
InterActive Philippines
Карты
До 2 побед на картах
Баны
InterActive PhilippinesDoomRazorDragon KnightGyrocopterBatriderUrsaMedusa
KingsAlchemistBeastmastermorphlingTemplar AssassinMonkey KingSpectreSlark
Командная статистика
35Убийства27
6Башни11
0Казармы6
нетПервая кровьда
| InterActive Philippines | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 19 | 401 | 522 | 47 | 0 | 15 930 | 20 | |
| 10 | 3 | 17 | 654 | 700 | 272 | 20 | 27 249 | 23 | |
| 4 | 9 | 21 | 383 | 528 | 34 | 5 | 14 310 | 20 | |
| 5 | 4 | 14 | 639 | 878 | 367 | 6 | 26 541 | 25 | |
| 6 | 2 | 13 | 875 | 892 | 577 | 12 | 36 743 | 25 |
| Kings | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 15 | 473 | 580 | 198 | 3 | 17 358 | 21 | |
| 3 | 6 | 10 | 299 | 355 | 44 | 3 | 12 388 | 16 | |
| 5 | 4 | 10 | 520 | 615 | 263 | 9 | 20 900 | 21 | |
| 6 | 5 | 12 | 632 | 735 | 359 | 29 | 25 028 | 23 | |
| 7 | 13 | 17 | 373 | 392 | 31 | 1 | 12 980 | 17 |
Баны
InterActive PhilippinesPugnaBounty HunterDragon KnightRazorSand KingMarsNight Stalker
KingsAlchemistBeastmastermorphlingNyx AssassinLycanSpectreTerrorblade
Командная статистика
31Убийства20
1Башни11
0Казармы6
нетПервая кровьда
| InterActive Philippines | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 14 | 363 | 489 | 32 | 1 | 11 637 | 16 | |
| 11 | 4 | 13 | 757 | 716 | 281 | 28 | 23 957 | 20 | |
| 6 | 8 | 14 | 396 | 514 | 27 | 1 | 12 752 | 17 | |
| 4 | 2 | 10 | 455 | 514 | 169 | 19 | 14 882 | 17 | |
| 4 | 1 | 9 | 691 | 834 | 331 | 16 | 22 757 | 22 |
| Kings | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 11 | 483 | 600 | 235 | 8 | 15 014 | 18 | |
| 6 | 6 | 10 | 287 | 366 | 43 | 4 | 9376 | 14 | |
| 7 | 5 | 7 | 425 | 413 | 159 | 8 | 13 949 | 15 | |
| 2 | 7 | 5 | 494 | 646 | 232 | 21 | 15 699 | 19 | |
| 1 | 9 | 12 | 240 | 359 | 46 | 3 | 8285 | 14 |
Составы команд
InterActive Philippines и Kings — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал