InterActive Philippines - Carstensz: результат матча 23 января 2025
2 - 1
19:50, 50:26, 40:32
Завершён
Информация о матче
История личных встреч InterActive Philippines - Carstensz
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
7%
1 ничья
40%
6 побед
Всего игр
15
Средний тотал матча
2.27
Обе команды забили
40%
1.27
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Carstensz
0 – 2
InterActive Philippines
Carstensz
2 – 0
InterActive Philippines
InterActive Philippines
0 – 2
Carstensz
InterActive Philippines
1 – 2
Carstensz
InterActive Philippines
2 – 0
Carstensz
InterActive Philippines
2 – 1
Carstensz
Результаты последних встреч команд
D family
0 – 2
InterActive Philippines
Carstensz
0 – 2
InterActive Philippines
InterActive Philippines
0 – 2
Direborn
ЯЧЁ123
0 – 2
InterActive Philippines
Yangon Galacticos
2 – 0
InterActive Philippines
Carstensz
0 – 2
Direborn
Yangon Galacticos
2 – 0
Carstensz
Carstensz
0 – 2
InterActive Philippines
Carstensz
0 – 2
D family
Team Nemesis
2 – 0
Carstensz
Карты
До 2 побед на картах
Баны
InterActive PhilippinesNyx AssassinmorphlingNight StalkerAlchemistInvokerpangolierEarth Spirit
CarstenszDoomBatriderTimbersawPuckSniperLifestealerBristleback
Командная статистика
19Убийства50
7Башни2
2Казармы0
нетПервая кровьда
| InterActive Philippines | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 6 | 269 | 386 | 21 | 0 | 9832 | 15 | |
| 2 | 10 | 6 | 538 | 701 | 343 | 18 | 19 287 | 21 | |
| 2 | 12 | 11 | 262 | 415 | 29 | 1 | 9400 | 16 | |
| 6 | 7 | 7 | 629 | 590 | 290 | 21 | 21 996 | 19 | |
| 2 | 14 | 5 | 445 | 564 | 239 | 8 | 14 782 | 19 |
| Carstensz | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 15 | 672 | 1088 | 243 | 20 | 24 556 | 26 | |
| 2 | 6 | 25 | 471 | 638 | 137 | 1 | 16 528 | 20 | |
| 22 | 4 | 16 | 663 | 986 | 184 | 4 | 24 071 | 25 | |
| 4 | 2 | 30 | 406 | 570 | 73 | 1 | 14 955 | 19 | |
| 7 | 3 | 25 | 711 | 1019 | 326 | 4 | 26 949 | 25 |
Баны
InterActive PhilippinesNyx AssassinmorphlingKeeper of the LightZeusEarthshakerMuertaRubick
CarstenszDoomBatriderDawnbreakerPuckSniperInvokerpangolier
Командная статистика
50Убийства26
2Башни8
0Казармы3
нетПервая кровьда
| InterActive Philippines | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 30 | 379 | 560 | 35 | 1 | 12 341 | 18 | |
| 11 | 5 | 21 | 738 | 924 | 328 | 19 | 24 473 | 23 | |
| 8 | 6 | 32 | 410 | 600 | 28 | 0 | 12 225 | 19 | |
| 10 | 6 | 15 | 593 | 760 | 215 | 8 | 21 996 | 21 | |
| 14 | 4 | 12 | 861 | 1037 | 379 | 7 | 30 134 | 24 |
| Carstensz | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 10 | 705 | 740 | 313 | 11 | 21 718 | 21 | |
| 5 | 14 | 14 | 333 | 402 | 63 | 1 | 8382 | 15 | |
| 6 | 9 | 12 | 494 | 572 | 179 | 4 | 14 254 | 18 | |
| 7 | 11 | 13 | 352 | 362 | 29 | 3 | 10 641 | 14 | |
| 8 | 6 | 6 | 508 | 657 | 172 | 9 | 16 093 | 19 |
Баны
InterActive PhilippinesNyx AssassinmorphlingKeeper of the LightZeusEarthshakerVoid Spiritpangolier
CarstenszDoomBatriderTimbersawPuckSniperViperprimal_beast
Командная статистика
40Убийства32
1Башни8
0Казармы4
даПервая кровьнет
| InterActive Philippines | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 26 | 333 | 500 | 26 | 3 | 10 174 | 16 | |
| 9 | 8 | 19 | 567 | 708 | 152 | 20 | 17 591 | 20 | |
| 10 | 8 | 20 | 443 | 520 | 37 | 3 | 13 413 | 17 | |
| 7 | 3 | 19 | 602 | 699 | 202 | 5 | 20 758 | 20 | |
| 11 | 4 | 13 | 843 | 836 | 295 | 1 | 25 888 | 21 |
| Carstensz | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 14 | 473 | 563 | 172 | 14 | 14 246 | 17 | |
| 4 | 8 | 21 | 329 | 353 | 39 | 3 | 10 087 | 14 | |
| 7 | 8 | 20 | 451 | 500 | 121 | 3 | 13 109 | 16 | |
| 5 | 12 | 14 | 284 | 256 | 24 | 1 | 8742 | 11 | |
| 7 | 7 | 13 | 555 | 718 | 209 | 6 | 16 635 | 20 |
Составы команд
InterActive Philippines и Carstensz — матчи команд
Киберспорт
Матчи (3)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал